|
|
 |
3D Kablosuz Gözlük |
 |
 |
|
Tek çekim ile %0İNDİRİM |
: |
74,68 TL |
|
Havale ile %2 İNDİRİM |
: |
73,18 TL |
|
Temin süresi ortalama 3 iş günüdür.
|
|
| 7,06 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 7,00 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 7,09 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 7,13 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 7,13 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
| 7,17 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 7,09 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 7,06 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 7,06 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
3D Kablosuz Gözlük
3D Kablosuz Gözlük
Sadece 3D Tv Box cihazı, 3D Vision System (Kablosuz Model) ve Minoru 3D Web-Cam ile birlikte kullanılabilen ek aparat. 2 adet 3 voltluk yassı saat pili ile çalışır. Pil ömrü yaklaşık 50-60 saat olup 3D TV Box cihazı veya 3D Vision System’in transmitter’i ile göz temasını kaybettiğinde kendisini otomatik olarak kapatır. 3D TV Box cihazının, 3D Vision System’in ve Minoru 3D Web-Cam’in (3D Vision System ile kombine kullanıldığında gönderdiği) sinyalleri insan gözünün algılayabileceği şekilde 3 boyutlu hale getirir.

Harika 3 boyutlu gözlükler, hem de kablosuz!
Etkileyici şıklık, tam olarak ayarlanabilme
Hafif ve rahat
2 Yıl Garanti |
 Akbank | | Taksit | Toplam | 2 | 39,07 | 78,15 | 3 | 26,31 | 78,93 | 4 | 19,93 | 79,72 | 5 | 16,10 | 80,50 | 6 | 13,55 | 81,28 | 7 | 11,72 | 82,07 | 8 | 10,36 | 82,85 | 9 | 9,29 | 83,64 | 10 | 8,44 | 84,42 | 11 | 7,75 | 85,21 | 12 | 7,17 | 85,99 |
|
|  Bank Asya | | Taksit | Toplam | 2 | 38,54 | 77,08 | 3 | 25,96 | 77,89 | 4 | 19,67 | 78,69 | 5 | 15,90 | 79,49 | 6 | 13,38 | 80,29 | 7 | 11,59 | 81,10 | 8 | 10,24 | 81,90 | 9 | 9,19 | 82,70 | 10 | 8,35 | 83,49 | 11 | 7,66 | 84,31 | 12 | 7,09 | 85,11 |
|
|  Garanti Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 38,50 | 76,99 | 3 | 25,93 | 77,78 | 4 | 19,64 | 78,56 | 5 | 15,87 | 79,34 | 6 | 13,35 | 80,09 | 7 | 11,55 | 80,87 | 8 | 10,21 | 81,66 | 9 | 9,16 | 82,44 | 10 | 8,32 | 83,19 | 11 | 7,64 | 84,01 | 12 | 7,06 | 84,76 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 38,79 | 77,59 | 3 | 26,14 | 78,41 | 4 | 19,79 | 79,16 | 5 | 16,01 | 80,05 | 6 | 13,48 | 80,87 | 7 | 11,68 | 81,77 | 8 | 10,31 | 82,52 | 9 | 9,26 | 83,38 | 10 | 8,42 | 84,23 | 11 | 7,73 | 84,98 | 12 | 7,13 | 85,62 |
|
|  İş Bankası - Vakıfbank | | Taksit | Toplam | 2 | 38,48 | 76,97 | 3 | 25,90 | 77,71 | 4 | 19,61 | 78,45 | 5 | 15,83 | 79,17 | 6 | 13,31 | 79,88 | 7 | 11,51 | 80,59 | 8 | 10,16 | 81,28 | 9 | 9,11 | 81,98 | 10 | 8,27 | 82,65 | 11 | 7,57 | 83,32 | 12 | 7,00 | 83,99 |
|
|  Türkiye Finans Katılım B. | | Taksit | Toplam | 2 | 38,54 | 77,08 | 3 | 25,96 | 77,89 | 4 | 19,67 | 78,69 | 5 | 15,90 | 79,49 | 6 | 13,38 | 80,29 | 7 | 11,59 | 81,10 | 8 | 10,24 | 81,90 | 9 | 9,19 | 82,70 | 10 | 8,35 | 83,49 | 11 | 7,66 | 84,31 | 12 | 7,09 | 85,11 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 38,79 | 77,59 | 3 | 26,14 | 78,41 | 4 | 19,79 | 79,16 | 5 | 16,01 | 80,05 | 6 | 13,48 | 80,87 | 7 | 11,68 | 81,77 | 8 | 10,31 | 82,52 | 9 | 9,26 | 83,38 | 10 | 8,42 | 84,23 | 11 | 7,73 | 84,98 | 12 | 7,13 | 85,62 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Bu ürünü alanlar aşağıdaki ürünleri de aldılar :
Bu ürünle ilgili diğer ürünler :
|