|
|
 |
Activa AC-620 AB ROCKET Mekik Aleti |
 |
 |
|
|
Tek çekim ile %0 İNDİRİM |
: |
94,00 TL |
|
Havale ile %2 İNDİRİM |
: |
92,12 TL |
|
|
|
| 8,89 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 8,81 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 8,93 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 8,98 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 8,98 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
| 9,02 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 8,93 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 8,89 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 8,89 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
Activa AC-620 AB ROCKET Mekik Aleti Activa AC-620 AB ROCKET Mekik Aleti
- Karın egzersizleri sırasında zorlanan bel ve boyun bölgesini korur ve egzersizleri kolaylaştırır - Alt, orta, üst ve hatta yan karın kaslarınızı çalıştırmanıza imkan tanır - Başlangıç seviyesindeki kullanıcılardan üst düzey sportmene kadar farklı kondisyon seviyesine - sahip kullanıcılara hitap eden 3 farklı zorluk seviyesi sağlayan yay sistemine sahiptir - Sünger kaplı sırt minderleri egzersiz sırasında aynı zamanda sırtınıza ve boynunuza da masaj yapar - Egzersiz programınızı destekleyecek diet programı ve ısınma-esneme egzersizleri kılavuzu ürün ile birlikte gelir - Katlanarak kullanılmadığı zamanlarda kolayca muhafaza edilebilir - 2 Yıl Garantili |
 Akbank | | Taksit | Toplam | 2 | 49,19 | 98,37 | 3 | 33,12 | 99,36 | 4 | 25,09 | 100,35 | 5 | 20,27 | 101,33 | 6 | 17,05 | 102,32 | 7 | 14,76 | 103,31 | 8 | 13,04 | 104,29 | 9 | 11,70 | 105,28 | 10 | 10,63 | 106,27 | 11 | 9,75 | 107,25 | 12 | 9,02 | 108,24 |
|
|  Bank Asya | | Taksit | Toplam | 2 | 48,51 | 97,03 | 3 | 32,68 | 98,04 | 4 | 24,76 | 99,05 | 5 | 20,01 | 100,06 | 6 | 16,84 | 101,07 | 7 | 14,58 | 102,08 | 8 | 12,89 | 103,09 | 9 | 11,57 | 104,11 | 10 | 10,51 | 105,09 | 11 | 9,65 | 106,13 | 12 | 8,93 | 107,13 |
|
|  Garanti Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 48,46 | 96,91 | 3 | 32,63 | 97,90 | 4 | 24,72 | 98,89 | 5 | 19,98 | 99,88 | 6 | 16,80 | 100,82 | 7 | 14,54 | 101,80 | 8 | 12,85 | 102,79 | 9 | 11,53 | 103,78 | 10 | 10,47 | 104,72 | 11 | 9,61 | 105,75 | 12 | 8,89 | 106,69 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 48,83 | 97,67 | 3 | 32,90 | 98,70 | 4 | 24,91 | 99,64 | 5 | 20,15 | 100,77 | 6 | 16,97 | 101,80 | 7 | 14,70 | 102,93 | 8 | 12,98 | 103,87 | 9 | 11,66 | 104,95 | 10 | 10,60 | 106,03 | 11 | 9,72 | 106,97 | 12 | 8,98 | 107,77 |
|
|  İş Bankası - Vakıfbank | | Taksit | Toplam | 2 | 48,44 | 96,89 | 3 | 32,61 | 97,82 | 4 | 24,69 | 98,75 | 5 | 19,93 | 99,66 | 6 | 16,76 | 100,55 | 7 | 14,49 | 101,44 | 8 | 12,79 | 102,32 | 9 | 11,47 | 103,19 | 10 | 10,40 | 104,04 | 11 | 9,54 | 104,89 | 12 | 8,81 | 105,72 |
|
|  Türkiye Finans Katılım B. | | Taksit | Toplam | 2 | 48,51 | 97,03 | 3 | 32,68 | 98,04 | 4 | 24,76 | 99,05 | 5 | 20,01 | 100,06 | 6 | 16,84 | 101,07 | 7 | 14,58 | 102,08 | 8 | 12,89 | 103,09 | 9 | 11,57 | 104,11 | 10 | 10,51 | 105,09 | 11 | 9,65 | 106,13 | 12 | 8,93 | 107,13 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 48,83 | 97,67 | 3 | 32,90 | 98,70 | 4 | 24,91 | 99,64 | 5 | 20,15 | 100,77 | 6 | 16,97 | 101,80 | 7 | 14,70 | 102,93 | 8 | 12,98 | 103,87 | 9 | 11,66 | 104,95 | 10 | 10,60 | 106,03 | 11 | 9,72 | 106,97 | 12 | 8,98 | 107,77 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Bu ürünle ilgili diğer ürünler :
|