|
|
|
|
|
|
 |
Activa GALAXY Motorlu Koşu Bandı |
 |
 |
|
Bu ürün stokta mevcut değildir!
|

|
|
|
|
| 71,79 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 71,14 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 72,09 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 72,52 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 72,52 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
| 72,83 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 72,09 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 71,79 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 71,79 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
Activa GALAXY Motorlu Koşu Bandı Activa GALAXY Motorlu Koşu Bandı
Activa GALAXY Motorlu Koşu Bandı 6 Yıl Motor Ve Gövde Garantili
- Motor gücü devamlı 2 HP, azami 4 HPP - Bant yürüme alanı 40x120 cm. - Mekanik eğim ayarı 2 kademeli manuel eğim - Tutma kolları üzerinde hız ve eğim kolay erişim tuşları - 12 km/s hız yapabilme olanağı - 5 pencereli LCD ekran - Dijital gösterge paneli üzerinden, hız, mesafe, harcanan kalori, nabız ve egzersiz süresi izleme olanağı - Karın, kalça, bacak ve bel bölgesine form kazandıran masaj aleti ve twister - Safety Drop System (amortisör destekli güvenli açılma sistemi) - Katlanabilme özelliği ve tekerlekleri sayesinde pratik yer değiştirebilme rahatlığı - Güvenlik anahtarı sayesinde tehlike anında otomatik olarak durma özelliği - Gösterge paneli üzerinde aksesuar yuvaları - 110 kg. azami taşıma kapasitesi
|
 Akbank | | Taksit | Toplam | 2 | 397,15 | 794,29 | 3 | 267,42 | 802,26 | 4 | 202,56 | 810,23 | 5 | 163,64 | 818,20 | 6 | 137,70 | 826,17 | 7 | 119,16 | 834,14 | 8 | 105,26 | 842,11 | 9 | 94,45 | 850,08 | 10 | 85,80 | 858,05 | 11 | 78,73 | 866,02 | 12 | 72,83 | 873,99 |
|
|  Bank Asya | | Taksit | Toplam | 2 | 391,72 | 783,44 | 3 | 263,88 | 791,64 | 4 | 199,94 | 799,76 | 5 | 161,59 | 807,96 | 6 | 136,01 | 816,08 | 7 | 117,75 | 824,27 | 8 | 104,05 | 832,40 | 9 | 93,40 | 840,59 | 10 | 84,86 | 848,56 | 11 | 77,90 | 856,91 | 12 | 72,09 | 865,03 |
|
|  Garanti Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 391,26 | 782,53 | 3 | 263,50 | 790,50 | 4 | 199,62 | 798,47 | 5 | 161,29 | 806,44 | 6 | 135,67 | 814,03 | 7 | 117,43 | 822,00 | 8 | 103,75 | 829,97 | 9 | 93,10 | 837,94 | 10 | 84,55 | 845,53 | 11 | 77,63 | 853,88 | 12 | 71,79 | 861,47 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 394,30 | 788,60 | 3 | 265,65 | 796,95 | 4 | 201,14 | 804,54 | 5 | 162,73 | 813,65 | 6 | 137,00 | 822,00 | 7 | 118,73 | 831,11 | 8 | 104,84 | 838,70 | 9 | 94,16 | 847,42 | 10 | 85,62 | 856,15 | 11 | 78,52 | 863,74 | 12 | 72,52 | 870,19 |
|
|  İş Bankası - Vakıfbank | | Taksit | Toplam | 2 | 391,15 | 782,30 | 3 | 263,27 | 789,82 | 4 | 199,33 | 797,33 | 5 | 160,94 | 804,69 | 6 | 135,32 | 811,90 | 7 | 117,02 | 819,11 | 8 | 103,27 | 826,17 | 9 | 92,58 | 833,23 | 10 | 84,01 | 840,06 | 11 | 76,99 | 846,89 | 12 | 71,14 | 853,65 |
|
|  Türkiye Finans Katılım B. | | Taksit | Toplam | 2 | 391,72 | 783,44 | 3 | 263,88 | 791,64 | 4 | 199,94 | 799,76 | 5 | 161,59 | 807,96 | 6 | 136,01 | 816,08 | 7 | 117,75 | 824,27 | 8 | 104,05 | 832,40 | 9 | 93,40 | 840,59 | 10 | 84,86 | 848,56 | 11 | 77,90 | 856,91 | 12 | 72,09 | 865,03 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 394,30 | 788,60 | 3 | 265,65 | 796,95 | 4 | 201,14 | 804,54 | 5 | 162,73 | 813,65 | 6 | 137,00 | 822,00 | 7 | 118,73 | 831,11 | 8 | 104,84 | 838,70 | 9 | 94,16 | 847,42 | 10 | 85,62 | 856,15 | 11 | 78,52 | 863,74 | 12 | 72,52 | 870,19 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Bu ürünle ilgili diğer ürünler :
|