|
|
|
|
|
|
 |
Activa NEVADA 2.0 HP Motorlu Koşu Bandı |
 |
 |
|
Bu ürün stokta mevcut değildir!
|

|
|
|
|
| 94,49 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 93,63 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 94,88 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 95,45 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 95,45 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
| 95,86 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 94,88 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 94,49 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 94,49 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
Activa NEVADA 2.0 HP Motorlu Koşu Bandı
Activa NEVADA 2.0 HP Motorlu Koşu Bandı
Teknik Özellikler
- Ürün Adı : NEVADA Motorlu Motorlu Koşu Bandı - Motor Gücü Sürekli: 2,0 hp Sürekli DC Motor - Motor Gücü Maximum: 4.0 hpp DC Motor - Hız Limiti :0 - 14km/saat - Koşu Alanı :40cmx120cm - Eğim Oranı :2 Kademeli manuel eğim - Taşıma Kapasitesi :110kg - Katlanma ve Taşıma :Katlanır ve tekerlekleri sayesinde rahatça taşınır. - Tutma Kolları : Elden nabız sensörleri
Konsol Özellikleri
- Gösterge Tipi : 5 pencereli, LED ekran - Gözterge Bilgileri :Hız, zaman, mesafe, kalori, nabız, program - Programlar :5 Hazır ve manuel kullanım programı - Elden Nabız Ölçme : Var - Emniyet Anahtarı : Var
Diğer Özellikler
- CE Kalite Belgesi :Var - Cihaz Rengi: Gri / Siyah - Gürültü Düzeyi :En yüksek hızda 55-60 db - Zemin Sistemi :Cushion Deck - darbe emici tartan zemin - Bantın Açılması :1 Amortisörlü (Emniyetli yavaş açılma (SAFETY DROP) Sistemi) - 75 etkin teknik servis ağı - Gelpa Gelişim güvencesi ile
Ölçü ve Ağırlıklar
- Kurulu Ebatlar : Uzunluk: 152 cm, Genişlik: 65 cm, Yükseklik: 50 cm - Katlı Ebatlar : Uzunluk: 163 cm, Genişlik: 77cm, Yükseklik: 31 cm - Net Brüt Ağırlık :61 kg
Diğer
- 2 Yıl Garantili |
 Akbank | | Taksit | Toplam | 2 | 522,73 | 1.045,45 | 3 | 351,98 | 1.055,94 | 4 | 266,61 | 1.066,43 | 5 | 215,38 | 1.076,92 | 6 | 181,24 | 1.087,41 | 7 | 156,84 | 1.097,90 | 8 | 138,55 | 1.108,39 | 9 | 124,32 | 1.118,88 | 10 | 112,94 | 1.129,37 | 11 | 103,62 | 1.139,86 | 12 | 95,86 | 1.150,35 |
|
|  Bank Asya | | Taksit | Toplam | 2 | 515,58 | 1.031,17 | 3 | 347,32 | 1.041,96 | 4 | 263,16 | 1.052,65 | 5 | 212,69 | 1.063,44 | 6 | 179,02 | 1.074,12 | 7 | 154,99 | 1.084,91 | 8 | 136,95 | 1.095,60 | 9 | 122,93 | 1.106,39 | 10 | 111,69 | 1.116,88 | 11 | 102,53 | 1.127,87 | 12 | 94,88 | 1.138,56 |
|
|  Garanti Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 514,98 | 1.029,97 | 3 | 346,82 | 1.040,46 | 4 | 262,74 | 1.050,95 | 5 | 212,29 | 1.061,44 | 6 | 178,57 | 1.071,43 | 7 | 154,56 | 1.081,92 | 8 | 136,55 | 1.092,41 | 9 | 122,54 | 1.102,90 | 10 | 111,29 | 1.112,89 | 11 | 102,17 | 1.123,88 | 12 | 94,49 | 1.133,87 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 518,98 | 1.037,96 | 3 | 349,65 | 1.048,95 | 4 | 264,74 | 1.058,94 | 5 | 214,19 | 1.070,93 | 6 | 180,32 | 1.081,92 | 7 | 156,27 | 1.093,91 | 8 | 137,99 | 1.103,90 | 9 | 123,93 | 1.115,38 | 10 | 112,69 | 1.126,87 | 11 | 103,35 | 1.136,86 | 12 | 95,45 | 1.145,35 |
|
|  İş Bankası - Vakıfbank | | Taksit | Toplam | 2 | 514,83 | 1.029,67 | 3 | 346,52 | 1.039,56 | 4 | 262,36 | 1.049,45 | 5 | 211,83 | 1.059,14 | 6 | 178,11 | 1.068,63 | 7 | 154,02 | 1.078,12 | 8 | 135,93 | 1.087,41 | 9 | 121,86 | 1.096,70 | 10 | 110,57 | 1.105,69 | 11 | 101,33 | 1.114,68 | 12 | 93,63 | 1.123,58 |
|
|  Türkiye Finans Katılım B. | | Taksit | Toplam | 2 | 515,58 | 1.031,17 | 3 | 347,32 | 1.041,96 | 4 | 263,16 | 1.052,65 | 5 | 212,69 | 1.063,44 | 6 | 179,02 | 1.074,12 | 7 | 154,99 | 1.084,91 | 8 | 136,95 | 1.095,60 | 9 | 122,93 | 1.106,39 | 10 | 111,69 | 1.116,88 | 11 | 102,53 | 1.127,87 | 12 | 94,88 | 1.138,56 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 518,98 | 1.037,96 | 3 | 349,65 | 1.048,95 | 4 | 264,74 | 1.058,94 | 5 | 214,19 | 1.070,93 | 6 | 180,32 | 1.081,92 | 7 | 156,27 | 1.093,91 | 8 | 137,99 | 1.103,90 | 9 | 123,93 | 1.115,38 | 10 | 112,69 | 1.126,87 | 11 | 103,35 | 1.136,86 | 12 | 95,45 | 1.145,35 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Bu ürünle ilgili diğer ürünler :
|