|
|
|
|
|
|
 |
Activa PLANET Motorlu Koşu Bandı |
 |
 |
|
Tek çekim ile %0İNDİRİM |
: |
839,00 TL |
|
Havale ile %2 İNDİRİM |
: |
822,22 TL |
|
Temin süresi ortalama 3 iş günüdür.
|
|
| 79,36 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 78,64 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 79,68 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 80,16 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 80,16 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
| 80,51 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 79,68 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 79,36 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 79,36 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
Activa PLANET Motorlu Koşu Bandı Activa PLANET Motorlu Koşu Bandı
- Motor gücü devamlı 2 HP, azami 4 HPP - Bant yürüme alanı 40x120 cm. - Hedef program ve manuel kullanım olanağı - 7 hazır program ve 1 manuel kullanım olanağı - Tutma kolları üzerinde hız ve eğim kolay erişim tuşları - 12 km/s hız yapabilme olanağı - 5 pencereli LED ekran - Digital gösterge paneli üzerinden hız,mesafe,harcanan kalori,nabız ve egzersiz süresi izleme olanağı - Safety Drop System (amortisör destekli güvenli açılma sistemi) - Katlanabilme özelliği ve tekerlekleri sayesinde pratik yer değiştirme rahatlığı - Güvenlik anahtarı sayesinde tehlike anında otomatik olarak durma özelliği - Gösterge paneli üzerinde aksesuar yuvaları - 110 kg. azami taşıma kapasitesi - 6 Yıl Garantili |
 Akbank | | Taksit | Toplam | 2 | 439,01 | 878,01 | 3 | 295,61 | 886,82 | 4 | 223,91 | 895,63 | 5 | 180,89 | 904,44 | 6 | 152,21 | 913,25 | 7 | 131,72 | 922,06 | 8 | 116,36 | 930,87 | 9 | 104,41 | 939,68 | 10 | 94,85 | 948,49 | 11 | 87,03 | 957,30 | 12 | 80,51 | 966,11 |
|
|  Bank Asya | | Taksit | Toplam | 2 | 433,01 | 866,02 | 3 | 291,69 | 875,08 | 4 | 221,01 | 884,05 | 5 | 178,62 | 893,12 | 6 | 150,35 | 902,09 | 7 | 130,16 | 911,15 | 8 | 115,02 | 920,13 | 9 | 103,24 | 929,19 | 10 | 93,80 | 938,00 | 11 | 86,11 | 947,23 | 12 | 79,68 | 956,21 |
|
|  Garanti Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 432,50 | 865,01 | 3 | 291,27 | 873,82 | 4 | 220,66 | 882,63 | 5 | 178,29 | 891,44 | 6 | 149,97 | 899,83 | 7 | 129,81 | 908,64 | 8 | 114,68 | 917,45 | 9 | 102,92 | 926,26 | 10 | 93,46 | 934,65 | 11 | 85,81 | 943,88 | 12 | 79,36 | 952,27 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 435,86 | 871,72 | 3 | 293,65 | 880,95 | 4 | 222,34 | 889,34 | 5 | 179,88 | 899,41 | 6 | 151,44 | 908,64 | 7 | 131,24 | 918,71 | 8 | 115,89 | 927,10 | 9 | 104,08 | 936,74 | 10 | 94,64 | 946,39 | 11 | 86,80 | 954,78 | 12 | 80,16 | 961,91 |
|
|  İş Bankası - Vakıfbank | | Taksit | Toplam | 2 | 432,38 | 864,76 | 3 | 291,02 | 873,06 | 4 | 220,34 | 881,37 | 5 | 177,90 | 889,51 | 6 | 149,58 | 897,48 | 7 | 129,35 | 905,45 | 8 | 114,16 | 913,25 | 9 | 102,34 | 921,05 | 10 | 92,86 | 928,61 | 11 | 85,11 | 936,16 | 12 | 78,64 | 943,62 |
|
|  Türkiye Finans Katılım B. | | Taksit | Toplam | 2 | 433,01 | 866,02 | 3 | 291,69 | 875,08 | 4 | 221,01 | 884,05 | 5 | 178,62 | 893,12 | 6 | 150,35 | 902,09 | 7 | 130,16 | 911,15 | 8 | 115,02 | 920,13 | 9 | 103,24 | 929,19 | 10 | 93,80 | 938,00 | 11 | 86,11 | 947,23 | 12 | 79,68 | 956,21 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 435,86 | 871,72 | 3 | 293,65 | 880,95 | 4 | 222,34 | 889,34 | 5 | 179,88 | 899,41 | 6 | 151,44 | 908,64 | 7 | 131,24 | 918,71 | 8 | 115,89 | 927,10 | 9 | 104,08 | 936,74 | 10 | 94,64 | 946,39 | 11 | 86,80 | 954,78 | 12 | 80,16 | 961,91 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Bu ürünle ilgili diğer ürünler :
|