|
|
 |
Arexons Zift ve Reçine Temizleyici 841130 |
 |
 |
|
Tek çekim ile %0İNDİRİM |
: |
13,57 TL |
|
Havale ile %2 İNDİRİM |
: |
13,30 TL |
|
Temin süresi ortalama 3 iş günüdür.
|
|
| 1,28 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 1,27 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 1,29 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 1,30 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 1,30 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
| 1,30 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 1,29 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 1,28 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 1,28 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
Arexons Zift ve Reçine Temizleyici 841130 Arexons Zift ve Reçine Temizleyici 841130
Arexons Zift ve Reçine Temizleyici 841130 Marka Garantilidir
Üretim :
Yüksek kalite standartında ModaCar adına Arexons Italya tarafından üretilmektedir.Ürün Markaları ModaCar adına tescilli veya tek dağıtımcısı olduğu anlaşmalı markalarıdır.Aynı marka ürünlerde karşılaşabileceğiniz fiyat farklılıkları ürünün sahte,taklit olmasına işaret edebilir.Farklı marka ve aynı resime sahip ürünlerde ise yine ürünün sahte,taklit edildiğini göstermektedir.Bu koşulları ModaCar a bildirebilir,şikayet edebilir veya orijinalliği ile ilgili bilgi alabilrisiniz.
ModaCar ithalatını,pazarlamasını veya üretimini yapıtrdığı ürünlerde tüketiciye maksimum fayda ve verim sağlayacak koşullarla tedarik yapmaktadır.
Satışa sunulan her ürün AR-GE aşamasından sonra ,KALİTE KONTROL birimi tarafından test edilmekte,onay aşamasından sonra satışa sunulmaktadır.
Satın alacağınız her ürün,bilgi,arıza ve servis gerektiren durumlarda ModaCar Teknik servisi ile her zaman yanınızda olacaktır.
Uygunluk :
Tüm marka ve model otomobillerde ve JANT TİPLERİNDE kullanılacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Kullanım Alanları
Otomobil,minibüs,panelvan,hafif ticari vb araçlar
Ağırlık :
150 ml
Ürün Özellikleri :
Araç karoseri, cam, plastik ve kauçuk yüzeylerdeki asfalt, katran ve reçine kalıntılarını iz bırakmadan temizler. Boyalı ve plastik yüzeylere zarar vermez
KULLANIM ŞEKLİ
Ürün uygulamaya tabi tutulacak olan bölge üzerine az bir miktarda sürülür ve yaklaşık 30 saniye boyunca etki etmesi için beklenir; daha sonra ıslak bir bez ile üzerinden geçilir ve su ile yıkanır.
Genel Dağıtım : ModaCar International | Türkiye
|
 Akbank | | Taksit | Toplam | 2 | 7,10 | 14,20 | 3 | 4,78 | 14,34 | 4 | 3,62 | 14,49 | 5 | 2,93 | 14,63 | 6 | 2,46 | 14,77 | 7 | 2,13 | 14,91 | 8 | 1,88 | 15,06 | 9 | 1,69 | 15,20 | 10 | 1,53 | 15,34 | 11 | 1,41 | 15,48 | 12 | 1,30 | 15,63 |
|
|  Bank Asya | | Taksit | Toplam | 2 | 7,00 | 14,01 | 3 | 4,72 | 14,15 | 4 | 3,57 | 14,30 | 5 | 2,89 | 14,45 | 6 | 2,43 | 14,59 | 7 | 2,11 | 14,74 | 8 | 1,86 | 14,88 | 9 | 1,67 | 15,03 | 10 | 1,52 | 15,17 | 11 | 1,39 | 15,32 | 12 | 1,29 | 15,47 |
|
|  Garanti Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 7,00 | 13,99 | 3 | 4,71 | 14,13 | 4 | 3,57 | 14,28 | 5 | 2,88 | 14,42 | 6 | 2,43 | 14,55 | 7 | 2,10 | 14,70 | 8 | 1,85 | 14,84 | 9 | 1,66 | 14,98 | 10 | 1,51 | 15,12 | 11 | 1,39 | 15,27 | 12 | 1,28 | 15,40 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 7,05 | 14,10 | 3 | 4,75 | 14,25 | 4 | 3,60 | 14,38 | 5 | 2,91 | 14,55 | 6 | 2,45 | 14,70 | 7 | 2,12 | 14,86 | 8 | 1,87 | 14,99 | 9 | 1,68 | 15,15 | 10 | 1,53 | 15,31 | 11 | 1,40 | 15,44 | 12 | 1,30 | 15,56 |
|
|  İş Bankası - Vakıfbank | | Taksit | Toplam | 2 | 6,99 | 13,99 | 3 | 4,71 | 14,12 | 4 | 3,56 | 14,26 | 5 | 2,88 | 14,39 | 6 | 2,42 | 14,52 | 7 | 2,09 | 14,64 | 8 | 1,85 | 14,77 | 9 | 1,66 | 14,90 | 10 | 1,50 | 15,02 | 11 | 1,38 | 15,14 | 12 | 1,27 | 15,26 |
|
|  Türkiye Finans Katılım B. | | Taksit | Toplam | 2 | 7,00 | 14,01 | 3 | 4,72 | 14,15 | 4 | 3,57 | 14,30 | 5 | 2,89 | 14,45 | 6 | 2,43 | 14,59 | 7 | 2,11 | 14,74 | 8 | 1,86 | 14,88 | 9 | 1,67 | 15,03 | 10 | 1,52 | 15,17 | 11 | 1,39 | 15,32 | 12 | 1,29 | 15,47 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 7,05 | 14,10 | 3 | 4,75 | 14,25 | 4 | 3,60 | 14,38 | 5 | 2,91 | 14,55 | 6 | 2,45 | 14,70 | 7 | 2,12 | 14,86 | 8 | 1,87 | 14,99 | 9 | 1,68 | 15,15 | 10 | 1,53 | 15,31 | 11 | 1,40 | 15,44 | 12 | 1,30 | 15,56 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Bu ürünle ilgili diğer ürünler :
|