|
|
 |
Arnica Universal ZG 12A Fritöz |
 |
 |
|
|
Tek çekim ile %0 İNDİRİM |
: |
72,97 TL |
|
Havale ile %2 İNDİRİM |
: |
71,51 TL |
|
|
|
| 6,90 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 6,84 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 6,93 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 6,97 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 6,97 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
| 7,00 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 6,93 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 6,90 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 6,90 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
Arnica Universal ZG 12A Fritöz Arnica Universal ZG 12A Fritöz
Arnica Universal ZG 12A Fritöz Marka Garantilidir
Arnica Universal ZG 12A Fritöz
- Kızartma sepeti
- Özel havalandırma filtresi
- Kızartma izleme penceresi
- Maksimum 190 derece termostat ayarı
- 1.2l kapasite
- Çıkartılabilir teflon kaplamalı kazan
|
 Akbank | | Taksit | Toplam | 2 | 38,18 | 76,37 | 3 | 25,71 | 77,13 | 4 | 19,47 | 77,90 | 5 | 15,73 | 78,66 | 6 | 13,24 | 79,43 | 7 | 11,46 | 80,20 | 8 | 10,12 | 80,96 | 9 | 9,08 | 81,73 | 10 | 8,25 | 82,50 | 11 | 7,57 | 83,26 | 12 | 7,00 | 84,03 |
|
|  Bank Asya | | Taksit | Toplam | 2 | 37,66 | 75,32 | 3 | 25,37 | 76,11 | 4 | 19,22 | 76,89 | 5 | 15,54 | 77,68 | 6 | 13,08 | 78,46 | 7 | 11,32 | 79,25 | 8 | 10,00 | 80,03 | 9 | 8,98 | 80,82 | 10 | 8,16 | 81,58 | 11 | 7,49 | 82,39 | 12 | 6,93 | 83,17 |
|
|  Garanti Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 37,62 | 75,23 | 3 | 25,33 | 76,00 | 4 | 19,19 | 76,77 | 5 | 15,51 | 77,53 | 6 | 13,04 | 78,26 | 7 | 11,29 | 79,03 | 8 | 9,97 | 79,80 | 9 | 8,95 | 80,56 | 10 | 8,13 | 81,29 | 11 | 7,46 | 82,09 | 12 | 6,90 | 82,82 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 37,91 | 75,82 | 3 | 25,54 | 76,62 | 4 | 19,34 | 77,35 | 5 | 15,65 | 78,23 | 6 | 13,17 | 79,03 | 7 | 11,42 | 79,91 | 8 | 10,08 | 80,63 | 9 | 9,05 | 81,47 | 10 | 8,23 | 82,31 | 11 | 7,55 | 83,04 | 12 | 6,97 | 83,66 |
|
|  İş Bankası - Vakıfbank | | Taksit | Toplam | 2 | 37,61 | 75,21 | 3 | 25,31 | 75,94 | 4 | 19,16 | 76,66 | 5 | 15,47 | 77,37 | 6 | 13,01 | 78,06 | 7 | 11,25 | 78,75 | 8 | 9,93 | 79,43 | 9 | 8,90 | 80,11 | 10 | 8,08 | 80,77 | 11 | 7,40 | 81,42 | 12 | 6,84 | 82,07 |
|
|  Türkiye Finans Katılım B. | | Taksit | Toplam | 2 | 37,66 | 75,32 | 3 | 25,37 | 76,11 | 4 | 19,22 | 76,89 | 5 | 15,54 | 77,68 | 6 | 13,08 | 78,46 | 7 | 11,32 | 79,25 | 8 | 10,00 | 80,03 | 9 | 8,98 | 80,82 | 10 | 8,16 | 81,58 | 11 | 7,49 | 82,39 | 12 | 6,93 | 83,17 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 37,91 | 75,82 | 3 | 25,54 | 76,62 | 4 | 19,34 | 77,35 | 5 | 15,65 | 78,23 | 6 | 13,17 | 79,03 | 7 | 11,42 | 79,91 | 8 | 10,08 | 80,63 | 9 | 9,05 | 81,47 | 10 | 8,23 | 82,31 | 11 | 7,55 | 83,04 | 12 | 6,97 | 83,66 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Bu ürünle ilgili diğer ürünler :
|