|
|
 |
Arnica 1L Universal ZG 10A Fritöz |
 |
 |
|
|
Tek çekim ile %0 İNDİRİM |
: |
61,10 TL |
|
Havale ile %2 İNDİRİM |
: |
59,88 TL |
|
|
|
| 5,78 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 5,73 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 5,80 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 5,84 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 5,84 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
| 5,86 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 5,80 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 5,78 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 5,78 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
Arnica 1L Universal ZG 10A Fritöz Arnica 1L Universal ZG 10A Fritöz
Arnica 1L Universal ZG 10A Fritöz Marka Garantilidir
Arnica 1L Universal ZG 10A Fritöz
- Kızartma sepeti
- Özel havalandırma filtresi
- Kızartma izleme penceresi
- Maksimum 190 derece termostat ayarı
- 1.0L kapasite
- Çıkartılabilir teflon kaplamalı kazan
|
 Akbank | | Taksit | Toplam | 2 | 31,97 | 63,94 | 3 | 21,53 | 64,58 | 4 | 16,31 | 65,22 | 5 | 13,17 | 65,87 | 6 | 11,08 | 66,51 | 7 | 9,59 | 67,15 | 8 | 8,47 | 67,79 | 9 | 7,60 | 68,43 | 10 | 6,91 | 69,07 | 11 | 6,34 | 69,72 | 12 | 5,86 | 70,36 |
|
|  Bank Asya | | Taksit | Toplam | 2 | 31,53 | 63,07 | 3 | 21,24 | 63,73 | 4 | 16,10 | 64,38 | 5 | 13,01 | 65,04 | 6 | 10,95 | 65,69 | 7 | 9,48 | 66,35 | 8 | 8,38 | 67,01 | 9 | 7,52 | 67,67 | 10 | 6,83 | 68,31 | 11 | 6,27 | 68,98 | 12 | 5,80 | 69,64 |
|
|  Garanti Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 31,50 | 62,99 | 3 | 21,21 | 63,64 | 4 | 16,07 | 64,28 | 5 | 12,98 | 64,92 | 6 | 10,92 | 65,53 | 7 | 9,45 | 66,17 | 8 | 8,35 | 66,81 | 9 | 7,49 | 67,45 | 10 | 6,81 | 68,07 | 11 | 6,25 | 68,74 | 12 | 5,78 | 69,35 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 31,74 | 63,48 | 3 | 21,39 | 64,16 | 4 | 16,19 | 64,77 | 5 | 13,10 | 65,50 | 6 | 11,03 | 66,17 | 7 | 9,56 | 66,90 | 8 | 8,44 | 67,52 | 9 | 7,58 | 68,22 | 10 | 6,89 | 68,92 | 11 | 6,32 | 69,53 | 12 | 5,84 | 70,05 |
|
|  İş Bankası - Vakıfbank | | Taksit | Toplam | 2 | 31,49 | 62,98 | 3 | 21,19 | 63,58 | 4 | 16,05 | 64,19 | 5 | 12,96 | 64,78 | 6 | 10,89 | 65,36 | 7 | 9,42 | 65,94 | 8 | 8,31 | 66,51 | 9 | 7,45 | 67,08 | 10 | 6,76 | 67,63 | 11 | 6,20 | 68,18 | 12 | 5,73 | 68,72 |
|
|  Türkiye Finans Katılım B. | | Taksit | Toplam | 2 | 31,53 | 63,07 | 3 | 21,24 | 63,73 | 4 | 16,10 | 64,38 | 5 | 13,01 | 65,04 | 6 | 10,95 | 65,69 | 7 | 9,48 | 66,35 | 8 | 8,38 | 67,01 | 9 | 7,52 | 67,67 | 10 | 6,83 | 68,31 | 11 | 6,27 | 68,98 | 12 | 5,80 | 69,64 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 31,74 | 63,48 | 3 | 21,39 | 64,16 | 4 | 16,19 | 64,77 | 5 | 13,10 | 65,50 | 6 | 11,03 | 66,17 | 7 | 9,56 | 66,90 | 8 | 8,44 | 67,52 | 9 | 7,58 | 68,22 | 10 | 6,89 | 68,92 | 11 | 6,32 | 69,53 | 12 | 5,84 | 70,05 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Bu ürünle ilgili diğer ürünler :
|