|
|
 |
Çbs Autoset P11 Polyester Macun 950 Gr 095624 |
 |
 |
|
Tek çekim ile %0İNDİRİM |
: |
19,68 TL |
|
Havale ile %2 İNDİRİM |
: |
19,28 TL |
|
Temin süresi ortalama 3 iş günüdür.
|
|
| 1,86 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 1,84 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 1,87 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 1,88 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 1,88 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
| 1,89 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 1,87 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 1,86 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 1,86 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
Çbs Autoset P11 Polyester Macun 950 Gr 095624 Çbs Autoset P11 Polyester Macun 950 Gr 095624
Çbs Autoset P11 Polyester Macun 950 Gr 095624 Marka Garantilidir
"Üretim : Yüksek kalite standartında ÇBS tarafından ModaCar adına üretilmektedir. ModaCar ithalatını,pazarlamasını veya üretimini yapıtrdığı ürünlerde tüketiciye maksimum fayda ve verim sağlayacak koşullarla tedarik yapmaktadır. Satışa sunulan her ürün KALİTE KONTROL birimi tarafından test edilmekte,onay aşamasından sonra satışa sunulmaktadır. Fiyat kıyaslamalarınızda, ürün satış sonrası destek,arızalı ürün veya değişim sorunlarını lütfen göz önünde bulundurunuz. Satın alacağınız her ürün,bilgi,arıza ve servis gerektiren durumlarda ModaCar Teknik servisi ile her zaman yanınızda olacaktır.
Uygunluk :
Tüm marka ve model otomobillerde,Ev,duvar vb tüm ortamlarda kullanılacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.
Kullanım Alanları
Çelik dolgu macunu diyede bilinen ÇBS PM11 AUTOSET POLYESTER MACUN
Çıplak ve eskiden boyanmış yüzeylerde(oto kaporta)
eskiyen ahşap pencereler,kış bahçeleri,duvar vb yüzeylerde tatbik edilir.
Ağırlık :
950 gr teneke kutu
Paket özelliği :
1 adet ana ürün,1 ad polyester macun sertleştirici
Ürün Sınıflandırması:
1.kalite VIP
Uygulama Tipi :
Profesyonellik gerektirmeyen,kişisel uygulamalı bir ürünüdür.
Ürün Özellikleri :
Doyamış Polyester reçine içeren çizikleri,göçükleri ve yüzey göçüklerini doldurmak amacıyla geliştirilmiş dolgu macunudur.
Spatula yardımı veya elle uygulanabilir
Karışım oranları : PM11 Ee % 2 oranında sertleştirici macun ilave edilir.
Jelleşme süresi : 2-3 dk
Çalışma süresi : 3 dk
Kuruma süresi 30 dk
KULLANIM ŞEKLİ Kutu üzerinde net olarak belirtilmiştir ve profesyonellik gerektirmeden kolaylıkla uygulayabilrisiniz.
Genel Dağıtım : ModaCar International | Türkiye"
|
 Akbank | | Taksit | Toplam | 2 | 10,30 | 20,59 | 3 | 6,93 | 20,80 | 4 | 5,25 | 21,00 | 5 | 4,24 | 21,21 | 6 | 3,57 | 21,42 | 7 | 3,09 | 21,62 | 8 | 2,73 | 21,83 | 9 | 2,45 | 22,04 | 10 | 2,22 | 22,24 | 11 | 2,04 | 22,45 | 12 | 1,89 | 22,66 |
|
|  Bank Asya | | Taksit | Toplam | 2 | 10,16 | 20,31 | 3 | 6,84 | 20,52 | 4 | 5,18 | 20,73 | 5 | 4,19 | 20,95 | 6 | 3,53 | 21,16 | 7 | 3,05 | 21,37 | 8 | 2,70 | 21,58 | 9 | 2,42 | 21,79 | 10 | 2,20 | 22,00 | 11 | 2,02 | 22,21 | 12 | 1,87 | 22,43 |
|
|  Garanti Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 10,14 | 20,29 | 3 | 6,83 | 20,49 | 4 | 5,17 | 20,70 | 5 | 4,18 | 20,91 | 6 | 3,52 | 21,10 | 7 | 3,04 | 21,31 | 8 | 2,69 | 21,52 | 9 | 2,41 | 21,72 | 10 | 2,19 | 21,92 | 11 | 2,01 | 22,14 | 12 | 1,86 | 22,33 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 10,22 | 20,44 | 3 | 6,89 | 20,66 | 4 | 5,21 | 20,86 | 5 | 4,22 | 21,09 | 6 | 3,55 | 21,31 | 7 | 3,08 | 21,55 | 8 | 2,72 | 21,74 | 9 | 2,44 | 21,97 | 10 | 2,22 | 22,20 | 11 | 2,04 | 22,39 | 12 | 1,88 | 22,56 |
|
|  İş Bankası - Vakıfbank | | Taksit | Toplam | 2 | 10,14 | 20,28 | 3 | 6,83 | 20,48 | 4 | 5,17 | 20,67 | 5 | 4,17 | 20,86 | 6 | 3,51 | 21,05 | 7 | 3,03 | 21,23 | 8 | 2,68 | 21,42 | 9 | 2,40 | 21,60 | 10 | 2,18 | 21,78 | 11 | 2,00 | 21,96 | 12 | 1,84 | 22,13 |
|
|  Türkiye Finans Katılım B. | | Taksit | Toplam | 2 | 10,16 | 20,31 | 3 | 6,84 | 20,52 | 4 | 5,18 | 20,73 | 5 | 4,19 | 20,95 | 6 | 3,53 | 21,16 | 7 | 3,05 | 21,37 | 8 | 2,70 | 21,58 | 9 | 2,42 | 21,79 | 10 | 2,20 | 22,00 | 11 | 2,02 | 22,21 | 12 | 1,87 | 22,43 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 10,22 | 20,44 | 3 | 6,89 | 20,66 | 4 | 5,21 | 20,86 | 5 | 4,22 | 21,09 | 6 | 3,55 | 21,31 | 7 | 3,08 | 21,55 | 8 | 2,72 | 21,74 | 9 | 2,44 | 21,97 | 10 | 2,22 | 22,20 | 11 | 2,04 | 22,39 | 12 | 1,88 | 22,56 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Bu ürünle ilgili diğer ürünler :
|