|
|
 |
Echinacea 400 mg 100 Capsules |
 |
 |
|
|
Tek çekim ile %0 İNDİRİM |
: |
53,55 TL |
|
Havale ile %2 İNDİRİM |
: |
52,48 TL |
|
|
|
| 5,06 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 5,02 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 5,09 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 5,12 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 5,12 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
| 5,14 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 5,09 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 5,06 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 5,06 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
Echinacea 400 mg 100 Capsules
ECHİNACEA 400 Mg 100 Capsules
Ekinezya soğuk algınlığı, grip, enfeksiyon, zayıf bağışıklık sistemi gibi durumlarda dünyanın en önemli şifalı bitkilerinden olup; kuru toprak ve ovalar ile seyrek ormanlık arazilerde doğal olarak yetişen çok yıllık bir bitkidir.
Ekinezya en yaygın iki viral hastalık olan soğuk algınlığı ve grip’ in önlenmesinde de büyük bir yardımcıdır. Soğuk algınlığının ilk belirtileri görüldüğünde veya öncesinde alınması etkisini daha da güçlendirebilmektedir. Bitki, üst solunum yolları enfeksiyonları ve sinüzit için de tedavi edici olarak dikkate alınabilir.
Ekinezya anti-bakteriyel özellikleri ise; yaraların iyileşme süresini hızlandırmakta ve yanık, böcek ısırıkları, irinli yara, sedef, akne (sivilce) ve egzema gibi cilt rahatsızlıklarında fayda sağlamaktadır.
Uyarılar: Oto-immün rahatsızlığı olanlar bu ürünü kullanmamalıdırlar. Bu ürünün 1 ay içerisinde 2 haftadan fazla yüksek dozda devamlı kullanımı tavsiye edilmez
Kullanım Önerisi: Ekinezya, yemeklerle beraber günde 2-3 defa 1 kapsül alınabilir. Önerilen dozlarda bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur.
|
 Akbank | | Taksit | Toplam | 2 | 28,02 | 56,04 | 3 | 18,87 | 56,60 | 4 | 14,29 | 57,16 | 5 | 11,55 | 57,73 | 6 | 9,71 | 58,29 | 7 | 8,41 | 58,85 | 8 | 7,43 | 59,41 | 9 | 6,66 | 59,98 | 10 | 6,05 | 60,54 | 11 | 5,55 | 61,10 | 12 | 5,14 | 61,66 |
|
|  Bank Asya | | Taksit | Toplam | 2 | 27,64 | 55,27 | 3 | 18,62 | 55,85 | 4 | 14,11 | 56,43 | 5 | 11,40 | 57,00 | 6 | 9,60 | 57,58 | 7 | 8,31 | 58,16 | 8 | 7,34 | 58,73 | 9 | 6,59 | 59,31 | 10 | 5,99 | 59,87 | 11 | 5,50 | 60,46 | 12 | 5,09 | 61,03 |
|
|  Garanti Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 27,61 | 55,21 | 3 | 18,59 | 55,77 | 4 | 14,08 | 56,33 | 5 | 11,38 | 56,90 | 6 | 9,57 | 57,43 | 7 | 8,28 | 57,99 | 8 | 7,32 | 58,56 | 9 | 6,57 | 59,12 | 10 | 5,97 | 59,65 | 11 | 5,48 | 60,24 | 12 | 5,06 | 60,78 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 27,82 | 55,64 | 3 | 18,74 | 56,23 | 4 | 14,19 | 56,76 | 5 | 11,48 | 57,41 | 6 | 9,67 | 57,99 | 7 | 8,38 | 58,64 | 8 | 7,40 | 59,17 | 9 | 6,64 | 59,79 | 10 | 6,04 | 60,40 | 11 | 5,54 | 60,94 | 12 | 5,12 | 61,40 |
|
|  İş Bankası - Vakıfbank | | Taksit | Toplam | 2 | 27,60 | 55,19 | 3 | 18,57 | 55,72 | 4 | 14,06 | 56,25 | 5 | 11,35 | 56,77 | 6 | 9,55 | 57,28 | 7 | 8,26 | 57,79 | 8 | 7,29 | 58,29 | 9 | 6,53 | 58,79 | 10 | 5,93 | 59,27 | 11 | 5,43 | 59,75 | 12 | 5,02 | 60,23 |
|
|  Türkiye Finans Katılım B. | | Taksit | Toplam | 2 | 27,64 | 55,27 | 3 | 18,62 | 55,85 | 4 | 14,11 | 56,43 | 5 | 11,40 | 57,00 | 6 | 9,60 | 57,58 | 7 | 8,31 | 58,16 | 8 | 7,34 | 58,73 | 9 | 6,59 | 59,31 | 10 | 5,99 | 59,87 | 11 | 5,50 | 60,46 | 12 | 5,09 | 61,03 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 27,82 | 55,64 | 3 | 18,74 | 56,23 | 4 | 14,19 | 56,76 | 5 | 11,48 | 57,41 | 6 | 9,67 | 57,99 | 7 | 8,38 | 58,64 | 8 | 7,40 | 59,17 | 9 | 6,64 | 59,79 | 10 | 6,04 | 60,40 | 11 | 5,54 | 60,94 | 12 | 5,12 | 61,40 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Bu ürünle ilgili diğer ürünler :
|