|
|
|
|
|
 |
Felix Fl 173 Duoset Çubuk Blender |
 |
 |
|
Tek çekim ile %0İNDİRİM |
: |
60,42 TL |
|
Havale ile %2 İNDİRİM |
: |
59,21 TL |
|
Temin süresi ortalama 3 iş günüdür.
|
|
| 5,71 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 5,66 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 5,74 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 5,77 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 5,77 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
| 5,80 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 5,74 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 5,71 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 5,71 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
Felix Fl 173 Duoset Çubuk Blender
Felix Fl 173 Duoset Çubuk Blender
Felix Fl 173 Duoset Çubuk Blender 3 Yıl Marka Garantilidir
- 400 W - 800 ml. kapasiteli ölçü kabı - Paslanmaz çelik çırpma telleri - Isıya dayanıklı, paslanmaz çelik metal öğütücü ve karıştırıcı - Kaymayı önleyici taban - Bulaşık makinesinin üst tarafında yıkanabilen ölçü kabı ve çırpıcı teller |
 Akbank | | Taksit | Toplam | 2 | 30,21 | 60,42 | 3 | 20,14 | 60,42 | 4 | 16,12 | 64,49 | 5 | 13,03 | 65,13 | 6 | 10,96 | 65,76 | 7 | 9,49 | 66,40 | 8 | 8,38 | 67,03 | 9 | 7,52 | 67,67 | 10 | 6,83 | 68,30 | 11 | 6,27 | 68,93 | 12 | 5,80 | 69,57 |
|
|  Bank Asya | | Taksit | Toplam | 2 | 30,21 | 60,42 | 3 | 20,14 | 60,42 | 4 | 15,92 | 63,66 | 5 | 12,86 | 64,31 | 6 | 10,83 | 64,96 | 7 | 9,37 | 65,61 | 8 | 8,28 | 66,26 | 9 | 7,43 | 66,91 | 10 | 6,75 | 67,55 | 11 | 6,20 | 68,21 | 12 | 5,74 | 68,86 |
|
|  Garanti Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 30,21 | 60,42 | 3 | 20,14 | 60,42 | 4 | 15,89 | 63,56 | 5 | 12,84 | 64,19 | 6 | 10,80 | 64,80 | 7 | 9,35 | 65,43 | 8 | 8,26 | 66,06 | 9 | 7,41 | 66,70 | 10 | 6,73 | 67,30 | 11 | 6,18 | 67,97 | 12 | 5,71 | 68,57 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 30,21 | 60,42 | 3 | 20,14 | 60,42 | 4 | 16,01 | 64,04 | 5 | 12,95 | 64,77 | 6 | 10,91 | 65,43 | 7 | 9,45 | 66,16 | 8 | 8,34 | 66,76 | 9 | 7,49 | 67,45 | 10 | 6,81 | 68,15 | 11 | 6,25 | 68,75 | 12 | 5,77 | 69,27 |
|
|  İş Bankası - Vakıfbank | | Taksit | Toplam | 2 | 30,21 | 60,42 | 3 | 20,14 | 60,42 | 4 | 15,87 | 63,47 | 5 | 12,81 | 64,05 | 6 | 10,77 | 64,63 | 7 | 9,31 | 65,20 | 8 | 8,22 | 65,76 | 9 | 7,37 | 66,32 | 10 | 6,69 | 66,87 | 11 | 6,13 | 67,41 | 12 | 5,66 | 67,95 |
|
|  Türkiye Finans Katılım B. | | Taksit | Toplam | 2 | 30,21 | 60,42 | 3 | 20,14 | 60,42 | 4 | 15,92 | 63,66 | 5 | 12,86 | 64,31 | 6 | 10,83 | 64,96 | 7 | 9,37 | 65,61 | 8 | 8,28 | 66,26 | 9 | 7,43 | 66,91 | 10 | 6,75 | 67,55 | 11 | 6,20 | 68,21 | 12 | 5,74 | 68,86 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 30,21 | 60,42 | 3 | 20,14 | 60,42 | 4 | 16,01 | 64,04 | 5 | 12,95 | 64,77 | 6 | 10,91 | 65,43 | 7 | 9,45 | 66,16 | 8 | 8,34 | 66,76 | 9 | 7,49 | 67,45 | 10 | 6,81 | 68,15 | 11 | 6,25 | 68,75 | 12 | 5,77 | 69,27 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Bu ürünle ilgili diğer ürünler :
|