|
|
|
|
|
|
|
 |
Goldmaster PD-760 Portable DVD-DİVX Oynatıcı |
 |
 |
|
Tek çekim ile %0İNDİRİM |
: |
239,00 TL |
|
Havale ile %2 İNDİRİM |
: |
234,22 TL |
|
Temin süresi ortalama 3 iş günüdür.
|
|
| 22,61 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 22,40 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 22,70 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 22,83 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 22,83 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
| 22,93 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 22,70 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 22,61 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 22,61 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
Goldmaster PD-760 Portable DVD-DİVX Oynatıcı
Goldmaster PD-760 Portable DVD-DİVX Oynatıcı
Goldmaster PD-760 Portable DVD-DİVX Oynatıcı 3 Yıl Marka Garantilidir...
- 7" TFT LCD ekran - DVD, VCD, CD, MP3, MPEG-4/DIVX/JPEG - Resim(JPEG) diskleriyle uyumludur - Dahili lityum polimer batarya - AV out ile TV’ye görüntü aktarabilme - USB disk and SD/MMC kart girişi - Anti-shock fonksiyonu - Kulaklık Çıkışı - 2.0 Kanallı Dahili Hoparlör - Full fonksiyonlu kumanda - PAL ve NTSC sistem desteği - Zoom fonskiyonu - Tükçe ve ingilizce dil desteği - Her Dilde Alt Yazı Desteği : Var - Çoklu-Açılı Zoom Fonksiyonu : Var - Full Fonksiyuonlu Uzaktan Kumanda : Var - Otomatik Kısa Devre Koruması : Yok - Çocuk Kilidi Fonksiyonu : Yok - Türkçe İngilizce OSD Menü Desteği : Yok - Komponent Video Çıkışı : Yok - Koaksiyel Çıkışı : Yok - S-Video Çıkışı : Yok - Karaoke Girişi : Yok - Stereo Çıkışı : Yok - 5.1 Kanal Çıkışı : Yok - AM/FM Radyo : Yok - Optik Çıkış : Yok - Türkçe Menü Desteği : Var - SD/MMC Kart Desteği : Var - USB Desteği : Var - Format Desteği DiVX;DVD;VCD;CD;MP3;PICTURE CD;MPEG4 - Güç : 220 V - Otomatik Kısa Devre Koruması : Var |
 Akbank | | Taksit | Toplam | 2 | 125,06 | 250,11 | 3 | 84,21 | 252,62 | 4 | 63,78 | 255,13 | 5 | 51,53 | 257,64 | 6 | 43,36 | 260,15 | 7 | 37,52 | 262,66 | 8 | 33,15 | 265,17 | 9 | 29,74 | 267,68 | 10 | 27,02 | 270,19 | 11 | 24,79 | 272,70 | 12 | 22,93 | 275,21 |
|
|  Bank Asya | | Taksit | Toplam | 2 | 123,35 | 246,70 | 3 | 83,09 | 249,28 | 4 | 62,96 | 251,83 | 5 | 50,88 | 254,42 | 6 | 42,83 | 256,97 | 7 | 37,08 | 259,55 | 8 | 32,76 | 262,11 | 9 | 29,41 | 264,69 | 10 | 26,72 | 267,20 | 11 | 24,53 | 269,83 | 12 | 22,70 | 272,39 |
|
|  Garanti Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 123,20 | 246,41 | 3 | 82,97 | 248,92 | 4 | 62,86 | 251,43 | 5 | 50,79 | 253,94 | 6 | 42,72 | 256,33 | 7 | 36,98 | 258,84 | 8 | 32,67 | 261,35 | 9 | 29,32 | 263,86 | 10 | 26,62 | 266,25 | 11 | 24,44 | 268,88 | 12 | 22,61 | 271,27 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 124,16 | 248,32 | 3 | 83,65 | 250,95 | 4 | 63,34 | 253,34 | 5 | 51,24 | 256,21 | 6 | 43,14 | 258,84 | 7 | 37,39 | 261,71 | 8 | 33,01 | 264,10 | 9 | 29,65 | 266,84 | 10 | 26,96 | 269,59 | 11 | 24,73 | 271,98 | 12 | 22,83 | 274,01 |
|
|  İş Bankası - Vakıfbank | | Taksit | Toplam | 2 | 123,17 | 246,34 | 3 | 82,90 | 248,70 | 4 | 62,77 | 251,07 | 5 | 50,68 | 253,39 | 6 | 42,61 | 255,66 | 7 | 36,85 | 257,93 | 8 | 32,52 | 260,15 | 9 | 29,15 | 262,37 | 10 | 26,45 | 264,53 | 11 | 24,24 | 266,68 | 12 | 22,40 | 268,80 |
|
|  Türkiye Finans Katılım B. | | Taksit | Toplam | 2 | 123,35 | 246,70 | 3 | 83,09 | 249,28 | 4 | 62,96 | 251,83 | 5 | 50,88 | 254,42 | 6 | 42,83 | 256,97 | 7 | 37,08 | 259,55 | 8 | 32,76 | 262,11 | 9 | 29,41 | 264,69 | 10 | 26,72 | 267,20 | 11 | 24,53 | 269,83 | 12 | 22,70 | 272,39 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 124,16 | 248,32 | 3 | 83,65 | 250,95 | 4 | 63,34 | 253,34 | 5 | 51,24 | 256,21 | 6 | 43,14 | 258,84 | 7 | 37,39 | 261,71 | 8 | 33,01 | 264,10 | 9 | 29,65 | 266,84 | 10 | 26,96 | 269,59 | 11 | 24,73 | 271,98 | 12 | 22,83 | 274,01 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Bu ürünle ilgili diğer ürünler :
|