|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Kumtel KS-2605 Zenon 2500W Infrared Isıtıcı |
 |
 |
|
Tek çekim ile %0İNDİRİM |
: |
119,00 TL |
|
Havale ile %2 İNDİRİM |
: |
116,62 TL |
|
Temin süresi ortalama 3 iş günüdür.
|
|
| 11,26 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 11,15 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 11,30 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 11,37 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 11,37 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
| 11,42 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 11,30 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 11,26 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 11,26 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
Kumtel KS-2605 Zenon 2500W Infrared Isıtıcı TÜM KUMTEL INFRARED ISITICILARDA İSVEÇ MALI KHANTAL EKİPMANLAR KULLANILMIŞTIR...
- Maksimum verimli, uzun ömürlü - Ekonomik ısıtıcı - Özel tasarım, yüksek ısı yayma verimliliği. - Isıyı yönlendirip kontrol edebilme özelliği - Isıyı kısa sürede iletme özelliği. Böylece, - Kısa süreli kullanımlarda ekonomik - Kolayca taşınır. Tavana ya da duvara monte edilebilir - Gerçek oda termostatlı ısı kontrolü - Sadece yönledirilen kişi ve objeleri - Isıtarak tasarruf sağlama - 2500 Watt - 2 Yıl Garantili
NOT : SATIŞ PAKATİNE AYAK APARATI DAHİL DEĞİLDİR, AYRICA SİPARŞ VERİLMEKTEDİR... |
 Akbank | | Taksit | Toplam | 2 | 62,27 | 124,53 | 3 | 41,93 | 125,78 | 4 | 31,76 | 127,03 | 5 | 25,66 | 128,28 | 6 | 21,59 | 129,53 | 7 | 18,68 | 130,78 | 8 | 16,50 | 132,03 | 9 | 14,81 | 133,28 | 10 | 13,45 | 134,53 | 11 | 12,34 | 135,78 | 12 | 11,42 | 137,03 |
|
|  Bank Asya | | Taksit | Toplam | 2 | 61,42 | 122,83 | 3 | 41,37 | 124,12 | 4 | 31,35 | 125,39 | 5 | 25,34 | 126,68 | 6 | 21,32 | 127,95 | 7 | 18,46 | 129,23 | 8 | 16,31 | 130,51 | 9 | 14,64 | 131,79 | 10 | 13,30 | 133,04 | 11 | 12,21 | 134,35 | 12 | 11,30 | 135,62 |
|
|  Garanti Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 61,34 | 122,69 | 3 | 41,31 | 123,94 | 4 | 31,30 | 125,19 | 5 | 25,29 | 126,44 | 6 | 21,27 | 127,63 | 7 | 18,41 | 128,88 | 8 | 16,27 | 130,13 | 9 | 14,60 | 131,38 | 10 | 13,26 | 132,57 | 11 | 12,17 | 133,88 | 12 | 11,26 | 135,07 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 61,82 | 123,64 | 3 | 41,65 | 124,95 | 4 | 31,54 | 126,14 | 5 | 25,51 | 127,57 | 6 | 21,48 | 128,88 | 7 | 18,62 | 130,31 | 8 | 16,44 | 131,50 | 9 | 14,76 | 132,86 | 10 | 13,42 | 134,23 | 11 | 12,31 | 135,42 | 12 | 11,37 | 136,43 |
|
|  İş Bankası - Vakıfbank | | Taksit | Toplam | 2 | 61,33 | 122,65 | 3 | 41,28 | 123,83 | 4 | 31,25 | 125,01 | 5 | 25,23 | 126,16 | 6 | 21,22 | 127,29 | 7 | 18,35 | 128,42 | 8 | 16,19 | 129,53 | 9 | 14,52 | 130,64 | 10 | 13,17 | 131,71 | 11 | 12,07 | 132,78 | 12 | 11,15 | 133,84 |
|
|  Türkiye Finans Katılım B. | | Taksit | Toplam | 2 | 61,42 | 122,83 | 3 | 41,37 | 124,12 | 4 | 31,35 | 125,39 | 5 | 25,34 | 126,68 | 6 | 21,32 | 127,95 | 7 | 18,46 | 129,23 | 8 | 16,31 | 130,51 | 9 | 14,64 | 131,79 | 10 | 13,30 | 133,04 | 11 | 12,21 | 134,35 | 12 | 11,30 | 135,62 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 61,82 | 123,64 | 3 | 41,65 | 124,95 | 4 | 31,54 | 126,14 | 5 | 25,51 | 127,57 | 6 | 21,48 | 128,88 | 7 | 18,62 | 130,31 | 8 | 16,44 | 131,50 | 9 | 14,76 | 132,86 | 10 | 13,42 | 134,23 | 11 | 12,31 | 135,42 | 12 | 11,37 | 136,43 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Bu ürünle ilgili diğer ürünler :
|