 |
 |
ÇOK SATANLAR |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Toshiba L500 1FW T4300 2.1GHz 2GB 320GB 15.6"W7Pre |
 |
| Fiyat : 681,45 USD + KDV |
| KDV Dahil : 1.225,47 TL |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Hp Compaq 610 VC269EA T5870 15.6" 2GB 320 Dos |
 |
| Fiyat : 574,35 USD + KDV |
| KDV Dahil : 1.032,87 TL |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Toshiba L505 11E C2D T6600 2GB 320GB 15, 6'W7Pre |
 |
| Fiyat : 1.192,86 USD + KDV |
| KDV Dahil : 2.145,15 TL |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
SONY VAIO VPCX11S1T B Z540 1.86GHZ 11.1" 128GB SSD |
 |
| Fiyat : 2.972,55 TL + KDV |
| KDV Dahil : 3.507,61 TL |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Hp Compaq 615 VC286EA X2 QL 66 15.6 2GB 320 W7 Sta |
 |
| Fiyat : 586,95 USD + KDV |
| KDV Dahil : 1.055,52 TL |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Lenovo G550A T6600 2.2 15.6 3GB 320 Dos(59 026186) |
 |
| Fiyat : 702,45 USD + KDV |
| KDV Dahil : 1.263,23 TL |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Toshiba SA500 1C0 P7450 C2D 2.13GHz 4GB 500GB 16" |
 |
| Fiyat : 1.195,95 USD + KDV |
| KDV Dahil : 2.150,70 TL |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
 |
Lenovo G550A T6600 2.2 15.6 3GB 320 Dos(59 026186) |
 |
 |
|
Tek çekim ile %0İNDİRİM |
: |
1.263,23 TL |
|
Havale ile %2 İNDİRİM |
: |
1.237,97 TL |
|
Temin süresi ortalama 3 iş günüdür.
|
|
| 119,48 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 118,40 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 119,98 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 120,69 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 120,69 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
| 121,22 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 119,98 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 119,48 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 119,48 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
Lenovo G550A T6600 2.2 15.6 3GB 320 Dos(59 026186) Lenovo G550A T6600 2.2 15.6 3GB 320 Dos(59 026186)
Lenovo G550A T6600 2.2 15.6 3GB 320 Dos(59 026186) Marka Garantilidir
İşlemci Intel Core2 Duo T6600 (2.2GHz / 667MHz FSB / 2MB L2) Yonga Seti Ekran Tipi 15.6" / 1366x768 / WXGA LED HD Bellek 3GB 800MHz DDR3, Bellek Slot Sayısı: 2, Azami: 4GB Sabit Disk 320GB 7200RPM SATA Ekran Kartı NVIDIA Geforce G210M 512 MB ayrışık ekran kartı Ses Kartı Var Optik Sürücü DVD RW DUAL Fax / Modem Var Ağ Kartı 10/100 Kablosuz İletişim Wireless 802.11b/g, Bluetooth Batarya 6 Hücreli Li-Ion, 3.5 Saat pil ömrü Genişleme Kart Okuyucu Giriş/Çıkış 3xUSB 2.0, 1xHDMI, 1xVGA, 1xRJ45 ethernet konektörü, 1xRJ11 modem konektörü, 1xkulaklık çıkışı, 1xmikrofon girişi İşletim Sistemi Free Dos Klavye / Fare Q Türkçe, Touchpad Boyutlar 2.75 kg Dahili Web Kamerası Var Garanti 2 yıl Çanta
|
 Akbank | | Taksit | Toplam | 2 | 660,99 | 1.321,97 | 3 | 445,08 | 1.335,23 | 4 | 337,12 | 1.348,50 | 5 | 272,35 | 1.361,76 | 6 | 229,17 | 1.375,03 | 7 | 198,33 | 1.388,29 | 8 | 175,19 | 1.401,55 | 9 | 157,20 | 1.414,82 | 10 | 142,81 | 1.428,08 | 11 | 131,03 | 1.441,35 | 12 | 121,22 | 1.454,61 |
|
|  Bank Asya | | Taksit | Toplam | 2 | 651,95 | 1.303,91 | 3 | 439,18 | 1.317,55 | 4 | 332,77 | 1.331,07 | 5 | 268,94 | 1.344,71 | 6 | 226,37 | 1.358,22 | 7 | 195,98 | 1.371,87 | 8 | 173,17 | 1.385,38 | 9 | 155,45 | 1.399,03 | 10 | 141,23 | 1.412,29 | 11 | 129,65 | 1.426,19 | 12 | 119,98 | 1.439,70 |
|
|  Garanti Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 651,20 | 1.302,39 | 3 | 438,55 | 1.315,65 | 4 | 332,23 | 1.328,92 | 5 | 268,44 | 1.342,18 | 6 | 225,80 | 1.354,81 | 7 | 195,44 | 1.368,08 | 8 | 172,67 | 1.381,34 | 9 | 154,96 | 1.394,61 | 10 | 140,72 | 1.407,24 | 11 | 129,19 | 1.421,13 | 12 | 119,48 | 1.433,77 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 656,25 | 1.312,50 | 3 | 442,13 | 1.326,39 | 4 | 334,76 | 1.339,02 | 5 | 270,84 | 1.354,18 | 6 | 228,01 | 1.368,08 | 7 | 197,61 | 1.383,24 | 8 | 174,48 | 1.395,87 | 9 | 156,71 | 1.410,40 | 10 | 142,49 | 1.424,92 | 11 | 130,69 | 1.437,56 | 12 | 120,69 | 1.448,29 |
|
|  İş Bankası - Vakıfbank | | Taksit | Toplam | 2 | 651,01 | 1.302,01 | 3 | 438,17 | 1.314,52 | 4 | 331,76 | 1.327,02 | 5 | 267,86 | 1.339,28 | 6 | 225,21 | 1.351,28 | 7 | 194,75 | 1.363,28 | 8 | 171,88 | 1.375,03 | 9 | 154,09 | 1.386,77 | 10 | 139,81 | 1.398,14 | 11 | 128,14 | 1.409,51 | 12 | 118,40 | 1.420,75 |
|
|  Türkiye Finans Katılım B. | | Taksit | Toplam | 2 | 651,95 | 1.303,91 | 3 | 439,18 | 1.317,55 | 4 | 332,77 | 1.331,07 | 5 | 268,94 | 1.344,71 | 6 | 226,37 | 1.358,22 | 7 | 195,98 | 1.371,87 | 8 | 173,17 | 1.385,38 | 9 | 155,45 | 1.399,03 | 10 | 141,23 | 1.412,29 | 11 | 129,65 | 1.426,19 | 12 | 119,98 | 1.439,70 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 656,25 | 1.312,50 | 3 | 442,13 | 1.326,39 | 4 | 334,76 | 1.339,02 | 5 | 270,84 | 1.354,18 | 6 | 228,01 | 1.368,08 | 7 | 197,61 | 1.383,24 | 8 | 174,48 | 1.395,87 | 9 | 156,71 | 1.410,40 | 10 | 142,49 | 1.424,92 | 11 | 130,69 | 1.437,56 | 12 | 120,69 | 1.448,29 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Bu ürünle ilgili diğer ürünler :
|