 |
 |
ÇOK SATANLAR |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Toshiba L500 1FW T4300 2.1GHz 2GB 320GB 15.6"W7Pre |
 |
| Fiyat : 681,45 USD + KDV |
| KDV Dahil : 1.241,15 TL |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Hp Compaq 610 VC269EA T5870 15.6" 2GB 320 Dos |
 |
| Fiyat : 574,35 USD + KDV |
| KDV Dahil : 1.046,08 TL |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Toshiba L505 11E C2D T6600 2GB 320GB 15, 6'W7Pre |
 |
| Fiyat : 1.192,86 USD + KDV |
| KDV Dahil : 2.172,60 TL |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Lenovo G550A T6600 2.2 15.6 3GB 320 Dos(59 026186) |
 |
| Fiyat : 702,45 USD + KDV |
| KDV Dahil : 1.279,39 TL |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Hp Compaq 615 VC286EA X2 QL 66 15.6 2GB 320 W7 Sta |
 |
| Fiyat : 586,95 USD + KDV |
| KDV Dahil : 1.069,03 TL |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Toshiba SA500 1C0 P7450 C2D 2.13GHz 4GB 500GB 16" |
 |
| Fiyat : 1.195,95 USD + KDV |
| KDV Dahil : 2.178,22 TL |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
SONY VAIO VPCX11S1T B Z540 1.86GHZ 11.1" 128GB SSD |
 |
| Fiyat : 2.972,55 TL + KDV |
| KDV Dahil : 3.507,61 TL |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
Lenovo Ideapad S10 Atom N270 10" 1Gb 160Gb XP Beya |
 |
 |
|
|
Tek çekim ile %0 İNDİRİM |
: |
596,67 TL |
|
Havale ile %2 İNDİRİM |
: |
584,73 TL |
|
|
|
| 56,43 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 55,92 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 56,67 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 57,01 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 57,01 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
| 57,26 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 56,67 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 56,43 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 56,43 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
Lenovo Ideapad S10 Atom N270 10" 1Gb 160Gb XP Beya Lenovo Ideapad S10 Atom N270 10" 1Gb 160Gb XP Beya
Lenovo Ideapad S10 Atom N270 10" 1Gb 160Gb XP Beya Marka Garantilidir
İşlemci Intel® Atom™ N270 (1.60GHz) Yonga Seti Intel 945GSE Ekran Tipi 10" / 1024 x 600 piksel / WSVGA Bellek 1GB'a kadar 533MHz DDR2 (1 açık yuva) Sabit Disk 160GB Ekran Kartı Intel® Integrated GMA 950 Ses Kartı 2 stereo hoparlör Optik Sürücü Fax / Modem Ağ Kartı 10/100 Kablosuz İletişim 802.11b/g Batarya Genişleme Giriş / Çıkış İşletim Sistemi Windows XP Home Klavye / Fare Touch Pad Boyutlar 250.2 x 183 x 22-27.5 mm / 1.2 kg Dahili Web Kamerası 1.3 Megapiksel Web Kamerası Garanti 2 yıl Çanta
|
 Akbank | | Taksit | Toplam | 2 | 312,21 | 624,41 | 3 | 210,23 | 630,68 | 4 | 159,24 | 636,94 | 5 | 128,64 | 643,21 | 6 | 108,25 | 649,47 | 7 | 93,68 | 655,74 | 8 | 82,75 | 662,00 | 9 | 74,25 | 668,27 | 10 | 67,45 | 674,53 | 11 | 61,89 | 680,80 | 12 | 57,26 | 687,06 |
|
|  Bank Asya | | Taksit | Toplam | 2 | 307,94 | 615,88 | 3 | 207,44 | 622,32 | 4 | 157,18 | 628,71 | 5 | 127,03 | 635,15 | 6 | 106,92 | 641,54 | 7 | 92,57 | 647,98 | 8 | 81,80 | 654,37 | 9 | 73,42 | 660,81 | 10 | 66,71 | 667,07 | 11 | 61,24 | 673,64 | 12 | 56,67 | 680,02 |
|
|  Garanti Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 307,58 | 615,16 | 3 | 207,14 | 621,43 | 4 | 156,92 | 627,69 | 5 | 126,79 | 633,96 | 6 | 106,65 | 639,93 | 7 | 92,31 | 646,19 | 8 | 81,56 | 652,46 | 9 | 73,19 | 658,72 | 10 | 66,47 | 664,69 | 11 | 61,02 | 671,25 | 12 | 56,43 | 677,22 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 309,97 | 619,94 | 3 | 208,83 | 626,50 | 4 | 158,12 | 632,47 | 5 | 127,93 | 639,63 | 6 | 107,70 | 646,19 | 7 | 93,34 | 653,35 | 8 | 82,41 | 659,32 | 9 | 74,02 | 666,18 | 10 | 67,30 | 673,04 | 11 | 61,73 | 679,01 | 12 | 57,01 | 684,08 |
|
|  İş Bankası - Vakıfbank | | Taksit | Toplam | 2 | 307,49 | 614,99 | 3 | 206,96 | 620,89 | 4 | 156,70 | 626,80 | 5 | 126,52 | 632,59 | 6 | 106,38 | 638,26 | 7 | 91,99 | 643,92 | 8 | 81,18 | 649,47 | 9 | 72,78 | 655,02 | 10 | 66,04 | 660,39 | 11 | 60,52 | 665,76 | 12 | 55,92 | 671,07 |
|
|  Türkiye Finans Katılım B. | | Taksit | Toplam | 2 | 307,94 | 615,88 | 3 | 207,44 | 622,32 | 4 | 157,18 | 628,71 | 5 | 127,03 | 635,15 | 6 | 106,92 | 641,54 | 7 | 92,57 | 647,98 | 8 | 81,80 | 654,37 | 9 | 73,42 | 660,81 | 10 | 66,71 | 667,07 | 11 | 61,24 | 673,64 | 12 | 56,67 | 680,02 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 309,97 | 619,94 | 3 | 208,83 | 626,50 | 4 | 158,12 | 632,47 | 5 | 127,93 | 639,63 | 6 | 107,70 | 646,19 | 7 | 93,34 | 653,35 | 8 | 82,41 | 659,32 | 9 | 74,02 | 666,18 | 10 | 67,30 | 673,04 | 11 | 61,73 | 679,01 | 12 | 57,01 | 684,08 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Bu ürünle ilgili diğer ürünler :
|