|
|
|
|
|
|
|
|
 |
MyPhone M6700 Çift Sim Kartlı Cep Telefonu |
 |
 |
|
Tek çekim ile %0İNDİRİM |
: |
208,00 TL |
|
Havale ile %1 İNDİRİM |
: |
205,92 TL |
|
Temin süresi ortalama 3 iş günüdür.
|
|
| 19,67 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 19,49 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 19,75 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 19,87 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 19,87 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
| 19,96 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 19,75 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 19,67 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 19,67 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
MyPhone M6700 Çift Sim Kartlı Cep Telefonu
MyPhone M6700 Çift Sim Kartlı Cep Telefonu
MyPhone M6700 Çift Sim Kartlı Cep Telefonu 2 Yıl Marka Garantilidir...
- Dual Sim Cards; Dual Standby - TV Mode Anolog TV - LCD 2.2 262K Colors - Bluetooth, Radyo - Kamera 2.0 Megapixel (FLASH) - Sesli Video Kayıt, Video Oynatma - MMS /SMS, Oyun - Şebeke 900 / 1800 /1900 - Telefon Rehberi Hafızası 500 adet+ - Hafıza Kartı Micro SD - Ajanda, Alarm, Kronometre - Titreşim, HandsFree - Hesap Makinesi - Resimli Telefon Defteri - Ses Kayıt, Sesli Arama - Ortam Sesleri Kayıt - Polifonik Zil Sesi - MP3/MP4/MPEG4 - Bekleme Süresi Maksimum 200 saat - Konuşma Süresi Maksimum 4 saat - Uzun Ömürlü Myphone M6700 Çift Sim Tv Fm Cep Telefonu |
 Akbank | | Taksit | Toplam | 2 | 108,84 | 217,67 | 3 | 73,29 | 219,86 | 4 | 55,51 | 222,04 | 5 | 44,84 | 224,22 | 6 | 37,73 | 226,41 | 7 | 32,66 | 228,59 | 8 | 28,85 | 230,78 | 9 | 25,88 | 232,96 | 10 | 23,51 | 235,14 | 11 | 21,58 | 237,33 | 12 | 19,96 | 239,51 |
|
|  Bank Asya | | Taksit | Toplam | 2 | 107,35 | 214,70 | 3 | 72,31 | 216,94 | 4 | 54,79 | 219,17 | 5 | 44,28 | 221,42 | 6 | 37,27 | 223,64 | 7 | 32,27 | 225,89 | 8 | 28,51 | 228,11 | 9 | 25,60 | 230,36 | 10 | 23,25 | 232,54 | 11 | 21,35 | 234,83 | 12 | 19,75 | 237,06 |
|
|  Garanti Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 107,22 | 214,45 | 3 | 72,21 | 216,63 | 4 | 54,70 | 218,82 | 5 | 44,20 | 221,00 | 6 | 37,18 | 223,08 | 7 | 32,18 | 225,26 | 8 | 28,43 | 227,45 | 9 | 25,51 | 229,63 | 10 | 23,17 | 231,71 | 11 | 21,27 | 234,00 | 12 | 19,67 | 236,08 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 108,06 | 216,11 | 3 | 72,80 | 218,40 | 4 | 55,12 | 220,48 | 5 | 44,60 | 222,98 | 6 | 37,54 | 225,26 | 7 | 32,54 | 227,76 | 8 | 28,73 | 229,84 | 9 | 25,80 | 232,23 | 10 | 23,46 | 234,62 | 11 | 21,52 | 236,70 | 12 | 19,87 | 238,47 |
|
|  İş Bankası - Vakıfbank | | Taksit | Toplam | 2 | 107,19 | 214,39 | 3 | 72,15 | 216,44 | 4 | 54,63 | 218,50 | 5 | 44,10 | 220,52 | 6 | 37,08 | 222,50 | 7 | 32,07 | 224,47 | 8 | 28,30 | 226,41 | 9 | 25,37 | 228,34 | 10 | 23,02 | 230,21 | 11 | 21,10 | 232,09 | 12 | 19,49 | 233,94 |
|
|  Türkiye Finans Katılım B. | | Taksit | Toplam | 2 | 107,35 | 214,70 | 3 | 72,31 | 216,94 | 4 | 54,79 | 219,17 | 5 | 44,28 | 221,42 | 6 | 37,27 | 223,64 | 7 | 32,27 | 225,89 | 8 | 28,51 | 228,11 | 9 | 25,60 | 230,36 | 10 | 23,25 | 232,54 | 11 | 21,35 | 234,83 | 12 | 19,75 | 237,06 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 108,06 | 216,11 | 3 | 72,80 | 218,40 | 4 | 55,12 | 220,48 | 5 | 44,60 | 222,98 | 6 | 37,54 | 225,26 | 7 | 32,54 | 227,76 | 8 | 28,73 | 229,84 | 9 | 25,80 | 232,23 | 10 | 23,46 | 234,62 | 11 | 21,52 | 236,70 | 12 | 19,87 | 238,47 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Bu ürünle ilgili diğer ürünler :
|