|
|
 |
Philips DVP3350/58 Dvd/Divx Oynatıcı |
 |
 |
|
|
Tek çekim ile %0 İNDİRİM |
: |
109,00 TL |
|
Havale ile %2 İNDİRİM |
: |
106,82 TL |
|
|
|
| 10,31 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 10,22 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 10,35 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 10,41 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 10,41 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
| 10,46 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 10,35 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 10,31 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 10,31 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
Philips DVP3350/58 Dvd/Divx Oynatıcı
Philips DVP3350/58 Dvd/Divx Oynatıcı
Philips DVP3350/58 Dvd/Divx Oynatıcı 2 Yıl Marka Garantilidir...
- Görüntü/Ekran - D/A dönüştürücü 12 bit, 108 MHz - Görüntü geliştirme Aşamalı Tarama, Video yukarı örnekleme - Ses - D/A dönüştürücü 24 bit, 192 kHz - Frekans tepkisi 30-20000 Hz - Sinyal gürültü oranı > 100 dB - Bozulma ve Gürültü (1kHz) > 85 dB - Çapraz Karışma (1kHz) > 100 dB - Dinamik Aralık (1kHz) > 90 dB - Ses Sistemi Dolby Dijital - Video Oynatma - Çalma Ortamı CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-- Video - Sıkıştırma formatları MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0 - Video disk oynatma sistemi PAL, NTSC - Müzik Çalma - Çalma Ortamı CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Ses CD'si - MP3 bit hızları 32 - 320 kbps - Sıkıştırma formatı MP3, Dolby Dijital, PCM, WMA - Resim Oynatma - Çalma Ortamı DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD - Resim Sıkıştırma Formatı JPEG - Görüntü Geliştirme Fotoğrafları çevirin, Döndürme, Büyütme, Slayt Gösterisi, MP3 çalarak slayt gösterisi - Çoklu Ortam Uygulamaları - Çalma/Oynatma Formatları DivX, JPEG Resimler, MP3 - Çoklu ortam bağlantıları USB bellek sınıfı aygıtı - Bağlanabilirlik - Arka Bağlantılar Analog ses Sol/Sağ çıkışı, Progresif Komponent Video çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel çıkış, Skart Ön / Yan bağlantılar USB Kullanılabilirlik - Çocuk Koruması Çocuk Kilidi, Ebeveyn Kontrolü - Ekran Menüsü (OSD) Dilleri İngilizce, Almanca, Felemenkçe, Danca, Fince, Fransızca, İtalyanca, Norveççe, Portekizce, İspanyolca, Türkçe, İsveççe, Lehçe - Güç - Güç tüketimi <10 W - Güç kaynağı 50Hz, 230V - Bekleme durumunda güç tüketimi <1W - Aksesuarlar - Birlikte Verilen Aksesuarlar 2 x AAA Pil, Uzaktan Kumanda, Dünya Çapında Garanti belgesi, Kullanım Kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu - Boyutlar - Ambalaj Derinliği 282 mm - Ambalaj Yüksekliği 80 mm - Ambalaj Genişliği 480 mm - Set Derinliği 209 mm - Set Yüksekliği 37 mm - Set Genişliği 360 mm - Set ağırlığı 1,3 kg - Ambalajla birlikte Ağırlık 2,4 kg
Tüm Philips ürünleri Türk Philips Ticaret A.Ş. Garantisi altında olup, Türk Philips Ticaret A.Ş. servisleri tarafından 2 Yıl Garanti hizmeti verilmektedir.Philips Tüketici Danışma Merkezi :0800 261 3302 |
 Akbank | | Taksit | Toplam | 2 | 57,03 | 114,07 | 3 | 38,40 | 115,21 | 4 | 29,09 | 116,36 | 5 | 23,50 | 117,50 | 6 | 19,77 | 118,65 | 7 | 17,11 | 119,79 | 8 | 15,12 | 120,94 | 9 | 13,56 | 122,08 | 10 | 12,32 | 123,22 | 11 | 11,31 | 124,37 | 12 | 10,46 | 125,51 |
|
|  Bank Asya | | Taksit | Toplam | 2 | 56,25 | 112,51 | 3 | 37,90 | 113,69 | 4 | 28,71 | 114,85 | 5 | 23,21 | 116,03 | 6 | 19,53 | 117,20 | 7 | 16,91 | 118,37 | 8 | 14,94 | 119,54 | 9 | 13,41 | 120,72 | 10 | 12,19 | 121,86 | 11 | 11,19 | 123,06 | 12 | 10,35 | 124,23 |
|
|  Garanti Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 56,19 | 112,38 | 3 | 37,84 | 113,52 | 4 | 28,67 | 114,67 | 5 | 23,16 | 115,81 | 6 | 19,48 | 116,90 | 7 | 16,86 | 118,05 | 8 | 14,90 | 119,19 | 9 | 13,37 | 120,34 | 10 | 12,14 | 121,43 | 11 | 11,15 | 122,63 | 12 | 10,31 | 123,72 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 56,63 | 113,25 | 3 | 38,15 | 114,45 | 4 | 28,89 | 115,54 | 5 | 23,37 | 116,85 | 6 | 19,67 | 118,05 | 7 | 17,05 | 119,36 | 8 | 15,06 | 120,45 | 9 | 13,52 | 121,70 | 10 | 12,30 | 122,95 | 11 | 11,28 | 124,04 | 12 | 10,41 | 124,97 |
|
|  İş Bankası - Vakıfbank | | Taksit | Toplam | 2 | 56,17 | 112,35 | 3 | 37,81 | 113,43 | 4 | 28,63 | 114,50 | 5 | 23,11 | 115,56 | 6 | 19,43 | 116,60 | 7 | 16,80 | 117,63 | 8 | 14,83 | 118,65 | 9 | 13,30 | 119,66 | 10 | 12,06 | 120,64 | 11 | 11,06 | 121,62 | 12 | 10,22 | 122,59 |
|
|  Türkiye Finans Katılım B. | | Taksit | Toplam | 2 | 56,25 | 112,51 | 3 | 37,90 | 113,69 | 4 | 28,71 | 114,85 | 5 | 23,21 | 116,03 | 6 | 19,53 | 117,20 | 7 | 16,91 | 118,37 | 8 | 14,94 | 119,54 | 9 | 13,41 | 120,72 | 10 | 12,19 | 121,86 | 11 | 11,19 | 123,06 | 12 | 10,35 | 124,23 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 56,63 | 113,25 | 3 | 38,15 | 114,45 | 4 | 28,89 | 115,54 | 5 | 23,37 | 116,85 | 6 | 19,67 | 118,05 | 7 | 17,05 | 119,36 | 8 | 15,06 | 120,45 | 9 | 13,52 | 121,70 | 10 | 12,30 | 122,95 | 11 | 11,28 | 124,04 | 12 | 10,41 | 124,97 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Bu ürünle ilgili diğer ürünler :
|