|
|
 |
Philips HD 6157 Fritöz |
 |
 |
|
|
Tek çekim ile %0 İNDİRİM |
: |
228,63 TL |
|
Havale ile %2 İNDİRİM |
: |
224,05 TL |
|
|
|
| 21,62 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 21,43 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 21,71 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 21,84 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 21,84 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
| 21,94 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 21,71 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 21,62 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 21,62 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
Philips HD 6157 Fritöz Philips HD 6157 Fritöz
Philips HD 6157 Fritöz Marka Garantilidir
Philips HD 6157 Fritöz
- 1600W
- 800g
- Sökülebilir iç hazne
- Kapak açma düğmesi
- Dijital zamanlayıcı
- Sıcaklık ayar düğmesi
- Sıcaklık ışığı
- Yoğunlanmış su haznesi
- Kordon muhafaza bölmesi
Tüm Philips ürünleri Türk Philips Ticaret A.Ş. garantisi altında olup, Türk Philips Ticaret A.Ş. servisleri tarafından 2 yıl garanti hizmeti verilmektedir.Philips Tüketici Danışma Merkezi :0800 261 3302
|
 Akbank | | Taksit | Toplam | 2 | 119,63 | 239,26 | 3 | 80,55 | 241,66 | 4 | 61,01 | 244,06 | 5 | 49,29 | 246,46 | 6 | 41,48 | 248,86 | 7 | 35,89 | 251,26 | 8 | 31,71 | 253,66 | 9 | 28,45 | 256,06 | 10 | 25,85 | 258,46 | 11 | 23,71 | 260,86 | 12 | 21,94 | 263,26 |
|
|  Bank Asya | | Taksit | Toplam | 2 | 117,99 | 235,99 | 3 | 79,49 | 238,46 | 4 | 60,23 | 240,90 | 5 | 48,67 | 243,37 | 6 | 40,97 | 245,82 | 7 | 35,47 | 248,29 | 8 | 31,34 | 250,73 | 9 | 28,13 | 253,20 | 10 | 25,56 | 255,60 | 11 | 23,47 | 258,12 | 12 | 21,71 | 260,56 |
|
|  Garanti Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 117,86 | 235,71 | 3 | 79,37 | 238,11 | 4 | 60,13 | 240,51 | 5 | 48,58 | 242,91 | 6 | 40,87 | 245,20 | 7 | 35,37 | 247,60 | 8 | 31,25 | 250,00 | 9 | 28,04 | 252,40 | 10 | 25,47 | 254,69 | 11 | 23,38 | 257,20 | 12 | 21,62 | 259,49 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 118,77 | 237,54 | 3 | 80,02 | 240,06 | 4 | 60,59 | 242,34 | 5 | 49,02 | 245,09 | 6 | 41,27 | 247,60 | 7 | 35,76 | 250,34 | 8 | 31,58 | 252,63 | 9 | 28,36 | 255,26 | 10 | 25,79 | 257,89 | 11 | 23,65 | 260,18 | 12 | 21,84 | 262,12 |
|
|  İş Bankası - Vakıfbank | | Taksit | Toplam | 2 | 117,82 | 235,64 | 3 | 79,30 | 237,91 | 4 | 60,04 | 240,17 | 5 | 48,48 | 242,39 | 6 | 40,76 | 244,56 | 7 | 35,25 | 246,73 | 8 | 31,11 | 248,86 | 9 | 27,89 | 250,98 | 10 | 25,30 | 253,04 | 11 | 23,19 | 255,10 | 12 | 21,43 | 257,13 |
|
|  Türkiye Finans Katılım B. | | Taksit | Toplam | 2 | 117,99 | 235,99 | 3 | 79,49 | 238,46 | 4 | 60,23 | 240,90 | 5 | 48,67 | 243,37 | 6 | 40,97 | 245,82 | 7 | 35,47 | 248,29 | 8 | 31,34 | 250,73 | 9 | 28,13 | 253,20 | 10 | 25,56 | 255,60 | 11 | 23,47 | 258,12 | 12 | 21,71 | 260,56 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 118,77 | 237,54 | 3 | 80,02 | 240,06 | 4 | 60,59 | 242,34 | 5 | 49,02 | 245,09 | 6 | 41,27 | 247,60 | 7 | 35,76 | 250,34 | 8 | 31,58 | 252,63 | 9 | 28,36 | 255,26 | 10 | 25,79 | 257,89 | 11 | 23,65 | 260,18 | 12 | 21,84 | 262,12 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Bu ürünle ilgili diğer ürünler :
|