|
|
 |
Reishi Mantarı Kapsülü Ölümsüzlük Mantarı |
 |
 |
|
|
Tek çekim ile %0 İNDİRİM |
: |
69,00 TL |
|
Havale ile %2 İNDİRİM |
: |
67,62 TL |
|
|
|
| 6,53 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 6,47 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 6,55 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 6,59 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 6,59 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
| 6,62 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 6,55 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 6,53 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 6,53 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
Reishi Mantarı Kapsülü Ölümsüzlük Mantarı
Reishi Mantarı Kapsülü Ölümsüzlük Mantarı
Reishi Mantarı Kapsülü Ölümsüzlük Mantarı 2 Yıl Marka Garantilidir...
Uzakdoğu'da asırlardır hanedan üyelerinin içeceği olarak bilinen Reishi Mantarı'nın, vücudumuzun dolaşım, sinir, iskelet ve bağışıklık sistemi üzerinde faydalı olduğu literatürlerde kayıtlıdır.*
*( Prof.Zhi-bin LIN- Department of Pharmacology, School of Basic Medical Sciences, Peking University, China)
Reishi'nin oldukça renkli bir geçmişi vardır. Efsaneye göre; Reishi mantarının şöhreti 23 yüzyıl önce Çin hanedanlığı döneminde imparator Ti'nin kulağına gitmiş, bu imparatorun doğuya 300 güzel kadın ve 300 güçlü erkekten oluşan bir gemi filosunu Reishi'yi toplamak üzere mantarın bol yetiştiği bir adaya gönderdiği söylenmektedir. Ancak gemi batar ve kazazedeler adaya çıkarak geri dönemezler ve yeni bir ulus oluştururlar. Bu ülke Japonya'dır!
Reishi Mantarı, hastalıklardan korunmaya destek, vücudun bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yardımcı bir gıda takviyesidir.
Eski Çin kayıtlarında 'Cennetin bitkisi' olarak da ifade edilen Reishi mantarı, uzun süreli kullanımda, bedensel ve zihinsel canlılığınızı korumanıza yardımcı olur.
Anavatanı olan Uzakdoğu'da uzun ve kaliteli yaşamın kaynağı olarak görülen Reishi Mantarı'nın şifalı bir bitki olarak kabul edildiği eski Çin kaynaklarında ifade edilmektedir.
Ambalaj Miktarı: 60 Kapsül |
 Akbank | | Taksit | Toplam | 2 | 36,10 | 72,21 | 3 | 24,31 | 72,93 | 4 | 18,41 | 73,66 | 5 | 14,88 | 74,38 | 6 | 12,52 | 75,11 | 7 | 10,83 | 75,83 | 8 | 9,57 | 76,56 | 9 | 8,59 | 77,28 | 10 | 7,80 | 78,00 | 11 | 7,16 | 78,73 | 12 | 6,62 | 79,45 |
|
|  Bank Asya | | Taksit | Toplam | 2 | 35,61 | 71,22 | 3 | 23,99 | 71,97 | 4 | 18,18 | 72,71 | 5 | 14,69 | 73,45 | 6 | 12,36 | 74,19 | 7 | 10,70 | 74,93 | 8 | 9,46 | 75,67 | 9 | 8,49 | 76,42 | 10 | 7,71 | 77,14 | 11 | 7,08 | 77,90 | 12 | 6,55 | 78,64 |
|
|  Garanti Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 35,57 | 71,14 | 3 | 23,95 | 71,86 | 4 | 18,15 | 72,59 | 5 | 14,66 | 73,31 | 6 | 12,33 | 74,00 | 7 | 10,68 | 74,73 | 8 | 9,43 | 75,45 | 9 | 8,46 | 76,18 | 10 | 7,69 | 76,87 | 11 | 7,06 | 77,63 | 12 | 6,53 | 78,32 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 35,85 | 71,69 | 3 | 24,15 | 72,45 | 4 | 18,29 | 73,14 | 5 | 14,79 | 73,97 | 6 | 12,45 | 74,73 | 7 | 10,79 | 75,56 | 8 | 9,53 | 76,25 | 9 | 8,56 | 77,04 | 10 | 7,78 | 77,83 | 11 | 7,14 | 78,52 | 12 | 6,59 | 79,11 |
|
|  İş Bankası - Vakıfbank | | Taksit | Toplam | 2 | 35,56 | 71,12 | 3 | 23,93 | 71,80 | 4 | 18,12 | 72,48 | 5 | 14,63 | 73,15 | 6 | 12,30 | 73,81 | 7 | 10,64 | 74,46 | 8 | 9,39 | 75,11 | 9 | 8,42 | 75,75 | 10 | 7,64 | 76,37 | 11 | 7,00 | 76,99 | 12 | 6,47 | 77,60 |
|
|  Türkiye Finans Katılım B. | | Taksit | Toplam | 2 | 35,61 | 71,22 | 3 | 23,99 | 71,97 | 4 | 18,18 | 72,71 | 5 | 14,69 | 73,45 | 6 | 12,36 | 74,19 | 7 | 10,70 | 74,93 | 8 | 9,46 | 75,67 | 9 | 8,49 | 76,42 | 10 | 7,71 | 77,14 | 11 | 7,08 | 77,90 | 12 | 6,55 | 78,64 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 35,85 | 71,69 | 3 | 24,15 | 72,45 | 4 | 18,29 | 73,14 | 5 | 14,79 | 73,97 | 6 | 12,45 | 74,73 | 7 | 10,79 | 75,56 | 8 | 9,53 | 76,25 | 9 | 8,56 | 77,04 | 10 | 7,78 | 77,83 | 11 | 7,14 | 78,52 | 12 | 6,59 | 79,11 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Bu ürünle ilgili diğer ürünler :
|