 |
 |
ÇOK SATANLAR |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Toshiba L500 1FW T4300 2.1GHz 2GB 320GB 15.6"W7Pre |
 |
| Fiyat : 681,45 USD + KDV |
| KDV Dahil : 1.225,47 TL |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Hp Compaq 610 VC269EA T5870 15.6" 2GB 320 Dos |
 |
| Fiyat : 574,35 USD + KDV |
| KDV Dahil : 1.032,87 TL |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Toshiba L505 11E C2D T6600 2GB 320GB 15, 6'W7Pre |
 |
| Fiyat : 1.192,86 USD + KDV |
| KDV Dahil : 2.145,15 TL |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
SONY VAIO VPCX11S1T B Z540 1.86GHZ 11.1" 128GB SSD |
 |
| Fiyat : 2.972,55 TL + KDV |
| KDV Dahil : 3.507,61 TL |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Hp Compaq 615 VC286EA X2 QL 66 15.6 2GB 320 W7 Sta |
 |
| Fiyat : 586,95 USD + KDV |
| KDV Dahil : 1.055,52 TL |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Lenovo G550A T6600 2.2 15.6 3GB 320 Dos(59 026186) |
 |
| Fiyat : 702,45 USD + KDV |
| KDV Dahil : 1.263,23 TL |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Toshiba SA500 1C0 P7450 C2D 2.13GHz 4GB 500GB 16" |
 |
| Fiyat : 1.195,95 USD + KDV |
| KDV Dahil : 2.150,70 TL |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
 |
Samsung N150 JA02TR N450 10.1" 1Gb 160GB W7St Syh |
 |
 |
|
Tek çekim ile %0İNDİRİM |
: |
677,88 TL |
|
Havale ile %2 İNDİRİM |
: |
664,32 TL |
|
Temin süresi ortalama 3 iş günüdür.
|
|
| 64,12 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 63,53 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 64,38 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 64,77 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 64,77 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
| 65,05 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 64,38 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 64,12 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 64,12 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
Samsung N150 JA02TR N450 10.1" 1Gb 160GB W7St Syh Samsung N150 JA02TR N450 10.1" 1Gb 160GB W7St Syh
Samsung N150 JA02TR N450 10.1" 1Gb 160GB W7St Syh Marka Garantilidir
İşlemci Intel Atom N450 (1.66GHz / 667MHz FSB / 0.5MB L2) Yonga Seti Ekran Tipi 10.1" / 1024 x 600 piksel / WSVGA Bellek 1GB DDR2 667MHz Sabit Disk 160GB 5400RPM SATA Ekran Kartı Intel GMA 3150, Tümleşik Intel Ses Kartı Dahili ses kartı ve hoparlör Optik Sürücü Yok Fax / Modem Ağ Kartı 10/100 Mbps Kablosuz İletişim 802.11 A/B/G Batarya 6 Hücreli lityum-iyon Genişleme 3-in-1 kart okuyucu Giriş / Çıkış 3 x USB, 1 x VGA, 1 x Kulaklık Çıkışı, 1 x Mikrofon Girişi İşletim Sistemi Windows 7 Starter Klavye / Fare Türkçe Q Klavye, Touchpad Boyutlar 264 x 188 x 28 mm / 1.240 kg Dahili Web Kamerası 0.3 Megapiksel Web Kamerası Garanti 2 yıl Çanta
|
 Akbank | | Taksit | Toplam | 2 | 354,70 | 709,40 | 3 | 238,84 | 716,52 | 4 | 180,91 | 723,63 | 5 | 146,15 | 730,75 | 6 | 122,98 | 737,87 | 7 | 106,43 | 744,99 | 8 | 94,01 | 752,10 | 9 | 84,36 | 759,22 | 10 | 76,63 | 766,34 | 11 | 70,31 | 773,46 | 12 | 65,05 | 780,58 |
|
|  Bank Asya | | Taksit | Toplam | 2 | 349,85 | 699,70 | 3 | 235,68 | 707,03 | 4 | 178,57 | 714,28 | 5 | 144,32 | 721,60 | 6 | 121,48 | 728,85 | 7 | 105,17 | 736,17 | 8 | 92,93 | 743,43 | 9 | 83,42 | 750,75 | 10 | 75,79 | 757,87 | 11 | 69,57 | 765,32 | 12 | 64,38 | 772,58 |
|
|  Garanti Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 349,45 | 698,89 | 3 | 235,34 | 706,01 | 4 | 178,28 | 713,13 | 5 | 144,05 | 720,24 | 6 | 121,17 | 727,02 | 7 | 104,88 | 734,14 | 8 | 92,66 | 741,26 | 9 | 83,15 | 748,38 | 10 | 75,52 | 755,15 | 11 | 69,33 | 762,61 | 12 | 64,12 | 769,39 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 352,16 | 704,31 | 3 | 237,26 | 711,77 | 4 | 179,64 | 718,55 | 5 | 145,34 | 726,68 | 6 | 122,36 | 734,14 | 7 | 106,04 | 742,28 | 8 | 93,63 | 749,05 | 9 | 84,09 | 756,85 | 10 | 76,46 | 764,64 | 11 | 70,13 | 771,42 | 12 | 64,77 | 777,19 |
|
|  İş Bankası - Vakıfbank | | Taksit | Toplam | 2 | 349,34 | 698,69 | 3 | 235,13 | 705,40 | 4 | 178,03 | 712,11 | 5 | 143,74 | 718,68 | 6 | 120,85 | 725,12 | 7 | 104,51 | 731,56 | 8 | 92,23 | 737,87 | 9 | 82,69 | 744,17 | 10 | 75,03 | 750,27 | 11 | 68,76 | 756,37 | 12 | 63,53 | 762,41 |
|
|  Türkiye Finans Katılım B. | | Taksit | Toplam | 2 | 349,85 | 699,70 | 3 | 235,68 | 707,03 | 4 | 178,57 | 714,28 | 5 | 144,32 | 721,60 | 6 | 121,48 | 728,85 | 7 | 105,17 | 736,17 | 8 | 92,93 | 743,43 | 9 | 83,42 | 750,75 | 10 | 75,79 | 757,87 | 11 | 69,57 | 765,32 | 12 | 64,38 | 772,58 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 352,16 | 704,31 | 3 | 237,26 | 711,77 | 4 | 179,64 | 718,55 | 5 | 145,34 | 726,68 | 6 | 122,36 | 734,14 | 7 | 106,04 | 742,28 | 8 | 93,63 | 749,05 | 9 | 84,09 | 756,85 | 10 | 76,46 | 764,64 | 11 | 70,13 | 771,42 | 12 | 64,77 | 777,19 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Bu ürünle ilgili diğer ürünler :
|