|
|
|
 |
Scarlett FSP-1519 Twist Stepper |
 |
 |
|
Tek çekim ile %0İNDİRİM |
: |
97,00 TL |
|
Havale ile %2 İNDİRİM |
: |
95,06 TL |
|
Temin süresi ortalama 3 iş günüdür.
|
|
| 9,17 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 9,09 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 9,21 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 9,27 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 9,27 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
| 9,31 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 9,21 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 9,17 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 9,17 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
Scarlett FSP-1519 Twist Stepper - Kaymayan, konforlu büyük pedallar - Pedalların yanal hareketi sayesinde vücudun alt kısımlarının tümüne hareket imkânı - Üst vücut çalışması için elastik bantlar - Hareket bağlı olarak otomatik açılan/kapanan kalori bilgisayarı - Toplam adım, dakikada atılan adım, süre ve kalori gösteren LCD ekran - Kolay kurulum - Ev içi kullanıma uygun - 100kg taşıma kapasitesi - Ayarlanabilen yükseklik - EN957 sertifikası - 50cm (B), 56cm (E), 27cm (Y) boyutlar - 2 Yıl Garantili |
 Akbank | | Taksit | Toplam | 2 | 50,76 | 101,51 | 3 | 34,18 | 102,53 | 4 | 25,89 | 103,55 | 5 | 20,91 | 104,57 | 6 | 17,60 | 105,58 | 7 | 15,23 | 106,60 | 8 | 13,45 | 107,62 | 9 | 12,07 | 108,64 | 10 | 10,97 | 109,66 | 11 | 10,06 | 110,68 | 12 | 9,31 | 111,70 |
|
|  Bank Asya | | Taksit | Toplam | 2 | 50,06 | 100,12 | 3 | 33,72 | 101,17 | 4 | 25,55 | 102,21 | 5 | 20,65 | 103,26 | 6 | 17,38 | 104,29 | 7 | 15,05 | 105,34 | 8 | 13,30 | 106,38 | 9 | 11,94 | 107,43 | 10 | 10,84 | 108,45 | 11 | 9,96 | 109,51 | 12 | 9,21 | 110,55 |
|
|  Garanti Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 50,00 | 100,01 | 3 | 33,68 | 101,03 | 4 | 25,51 | 102,04 | 5 | 20,61 | 103,06 | 6 | 17,34 | 104,03 | 7 | 15,01 | 105,05 | 8 | 13,26 | 106,07 | 9 | 11,90 | 107,09 | 10 | 10,81 | 108,06 | 11 | 9,92 | 109,13 | 12 | 9,17 | 110,10 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 50,39 | 100,78 | 3 | 33,95 | 101,85 | 4 | 25,71 | 102,82 | 5 | 20,80 | 103,98 | 6 | 17,51 | 105,05 | 7 | 15,17 | 106,22 | 8 | 13,40 | 107,19 | 9 | 12,03 | 108,30 | 10 | 10,94 | 109,42 | 11 | 10,04 | 110,39 | 12 | 9,27 | 111,21 |
|
|  İş Bankası - Vakıfbank | | Taksit | Toplam | 2 | 49,99 | 99,98 | 3 | 33,65 | 100,94 | 4 | 25,47 | 101,90 | 5 | 20,57 | 102,84 | 6 | 17,29 | 103,76 | 7 | 14,95 | 104,68 | 8 | 13,20 | 105,58 | 9 | 11,83 | 106,49 | 10 | 10,74 | 107,36 | 11 | 9,84 | 108,23 | 12 | 9,09 | 109,10 |
|
|  Türkiye Finans Katılım B. | | Taksit | Toplam | 2 | 50,06 | 100,12 | 3 | 33,72 | 101,17 | 4 | 25,55 | 102,21 | 5 | 20,65 | 103,26 | 6 | 17,38 | 104,29 | 7 | 15,05 | 105,34 | 8 | 13,30 | 106,38 | 9 | 11,94 | 107,43 | 10 | 10,84 | 108,45 | 11 | 9,96 | 109,51 | 12 | 9,21 | 110,55 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 50,39 | 100,78 | 3 | 33,95 | 101,85 | 4 | 25,71 | 102,82 | 5 | 20,80 | 103,98 | 6 | 17,51 | 105,05 | 7 | 15,17 | 106,22 | 8 | 13,40 | 107,19 | 9 | 12,03 | 108,30 | 10 | 10,94 | 109,42 | 11 | 10,04 | 110,39 | 12 | 9,27 | 111,21 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Bu ürünü alanlar aşağıdaki ürünleri de aldılar :
Bu ürünle ilgili diğer ürünler :
|