|
|
 |
Sinbo 6002 Epilatör |
 |
 |
|
|
Tek çekim ile %0 İNDİRİM |
: |
37,00 TL |
|
Havale ile %2 İNDİRİM |
: |
36,26 TL |
|
|
|
| 3,50 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 3,47 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 3,51 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 3,54 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 3,54 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
| 3,55 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 3,51 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 3,50 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 3,50 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
Sinbo 6002 Epilatör - Vücuda uyum sağlayan yapısı ile her türlü kılı/tüyü temizleyebilme - Eğimli ağzı ile vücuda tam temas eden 22 döner cımbız sayesinde tüyleri &kökünden alabilme - 2,5cm’lik döner epilasyon başlığı - Ergonomik dizayn - Koruyucu kayar kapak - Sessiz çalışma özelliği - Açma kapama butonu - Güç gösterge ışığı - Kablolu kullanım olanağı - AC 230V / 50Hz / 6W - DC 3V / 1000mA - 2 yıl garantili - Kutu İçeriği: Epilatör, Şarj adaptörü, Temizlik fırçası, Muhafaza kutusu, &Seyahat çantası
|
 Akbank | | Taksit | Toplam | 2 | 19,36 | 38,72 | 3 | 13,04 | 39,11 | 4 | 9,87 | 39,50 | 5 | 7,98 | 39,89 | 6 | 6,71 | 40,27 | 7 | 5,81 | 40,66 | 8 | 5,13 | 41,05 | 9 | 4,60 | 41,44 | 10 | 4,18 | 41,83 | 11 | 3,84 | 42,22 | 12 | 3,55 | 42,61 |
|
|  Bank Asya | | Taksit | Toplam | 2 | 19,10 | 38,19 | 3 | 12,86 | 38,59 | 4 | 9,75 | 38,99 | 5 | 7,88 | 39,39 | 6 | 6,63 | 39,78 | 7 | 5,74 | 40,18 | 8 | 5,07 | 40,58 | 9 | 4,55 | 40,98 | 10 | 4,14 | 41,37 | 11 | 3,80 | 41,77 | 12 | 3,51 | 42,17 |
|
|  Garanti Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 19,07 | 38,15 | 3 | 12,85 | 38,54 | 4 | 9,73 | 38,92 | 5 | 7,86 | 39,31 | 6 | 6,61 | 39,68 | 7 | 5,72 | 40,07 | 8 | 5,06 | 40,46 | 9 | 4,54 | 40,85 | 10 | 4,12 | 41,22 | 11 | 3,78 | 41,63 | 12 | 3,50 | 42,00 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 19,22 | 38,44 | 3 | 12,95 | 38,85 | 4 | 9,81 | 39,22 | 5 | 7,93 | 39,66 | 6 | 6,68 | 40,07 | 7 | 5,79 | 40,52 | 8 | 5,11 | 40,89 | 9 | 4,59 | 41,31 | 10 | 4,17 | 41,74 | 11 | 3,83 | 42,11 | 12 | 3,54 | 42,42 |
|
|  İş Bankası - Vakıfbank | | Taksit | Toplam | 2 | 19,07 | 38,14 | 3 | 12,83 | 38,50 | 4 | 9,72 | 38,87 | 5 | 7,85 | 39,23 | 6 | 6,60 | 39,58 | 7 | 5,70 | 39,93 | 8 | 5,03 | 40,27 | 9 | 4,51 | 40,62 | 10 | 4,10 | 40,95 | 11 | 3,75 | 41,28 | 12 | 3,47 | 41,61 |
|
|  Türkiye Finans Katılım B. | | Taksit | Toplam | 2 | 19,10 | 38,19 | 3 | 12,86 | 38,59 | 4 | 9,75 | 38,99 | 5 | 7,88 | 39,39 | 6 | 6,63 | 39,78 | 7 | 5,74 | 40,18 | 8 | 5,07 | 40,58 | 9 | 4,55 | 40,98 | 10 | 4,14 | 41,37 | 11 | 3,80 | 41,77 | 12 | 3,51 | 42,17 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 19,22 | 38,44 | 3 | 12,95 | 38,85 | 4 | 9,81 | 39,22 | 5 | 7,93 | 39,66 | 6 | 6,68 | 40,07 | 7 | 5,79 | 40,52 | 8 | 5,11 | 40,89 | 9 | 4,59 | 41,31 | 10 | 4,17 | 41,74 | 11 | 3,83 | 42,11 | 12 | 3,54 | 42,42 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Bu ürünle ilgili diğer ürünler :
|