|
|
 |
Sinbo SD-6801 Sensörlü Sıvı Sabunluk |
 |
 |
|
|
Tek çekim ile %0 İNDİRİM |
: |
29,00 TL |
|
Havale ile %2 İNDİRİM |
: |
28,42 TL |
|
|
|
| 2,74 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 2,72 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 2,75 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 2,77 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 2,77 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
| 2,78 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 2,75 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 2,74 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 2,74 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
Sinbo SD-6801 Sensörlü Sıvı Sabunluk Sinbo SD-6801 Sensörlü Sıvı Sabunluk
- Sensörlü sıvı sabun makinesi - Sıvı sabun ve dezenfektan kullanımına uygun - Sıvı seviyesini, akıtma miktarını ve pil seviyesini gösteren ışıklı LCD ekran - Ayarlanabilir akıtma miktarı - Temizlik için çıkarılabilir damla tepsisi - "Kapalı" konumuna getirerek akıtma fonksiyonunu iptal edebilme - Sabun tasarrufu ve hijyen için ideal - Beyaz ve gri renk seçenekleri - 3xAAA pil dahil - 2 Yıl Garantili
|
 Akbank | | Taksit | Toplam | 2 | 15,17 | 30,35 | 3 | 10,22 | 30,65 | 4 | 7,74 | 30,96 | 5 | 6,25 | 31,26 | 6 | 5,26 | 31,57 | 7 | 4,55 | 31,87 | 8 | 4,02 | 32,18 | 9 | 3,61 | 32,48 | 10 | 3,28 | 32,78 | 11 | 3,01 | 33,09 | 12 | 2,78 | 33,39 |
|
|  Bank Asya | | Taksit | Toplam | 2 | 14,97 | 29,93 | 3 | 10,08 | 30,25 | 4 | 7,64 | 30,56 | 5 | 6,17 | 30,87 | 6 | 5,20 | 31,18 | 7 | 4,50 | 31,49 | 8 | 3,98 | 31,80 | 9 | 3,57 | 32,12 | 10 | 3,24 | 32,42 | 11 | 2,98 | 32,74 | 12 | 2,75 | 33,05 |
|
|  Garanti Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 14,95 | 29,90 | 3 | 10,07 | 30,20 | 4 | 7,63 | 30,51 | 5 | 6,16 | 30,81 | 6 | 5,18 | 31,10 | 7 | 4,49 | 31,41 | 8 | 3,96 | 31,71 | 9 | 3,56 | 32,02 | 10 | 3,23 | 32,31 | 11 | 2,97 | 32,63 | 12 | 2,74 | 32,92 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 15,07 | 30,13 | 3 | 10,15 | 30,45 | 4 | 7,69 | 30,74 | 5 | 6,22 | 31,09 | 6 | 5,23 | 31,41 | 7 | 4,54 | 31,76 | 8 | 4,01 | 32,05 | 9 | 3,60 | 32,38 | 10 | 3,27 | 32,71 | 11 | 3,00 | 33,00 | 12 | 2,77 | 33,25 |
|
|  İş Bankası - Vakıfbank | | Taksit | Toplam | 2 | 14,95 | 29,89 | 3 | 10,06 | 30,18 | 4 | 7,62 | 30,46 | 5 | 6,15 | 30,75 | 6 | 5,17 | 31,02 | 7 | 4,47 | 31,30 | 8 | 3,95 | 31,57 | 9 | 3,54 | 31,84 | 10 | 3,21 | 32,10 | 11 | 2,94 | 32,36 | 12 | 2,72 | 32,62 |
|
|  Türkiye Finans Katılım B. | | Taksit | Toplam | 2 | 14,97 | 29,93 | 3 | 10,08 | 30,25 | 4 | 7,64 | 30,56 | 5 | 6,17 | 30,87 | 6 | 5,20 | 31,18 | 7 | 4,50 | 31,49 | 8 | 3,98 | 31,80 | 9 | 3,57 | 32,12 | 10 | 3,24 | 32,42 | 11 | 2,98 | 32,74 | 12 | 2,75 | 33,05 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 15,07 | 30,13 | 3 | 10,15 | 30,45 | 4 | 7,69 | 30,74 | 5 | 6,22 | 31,09 | 6 | 5,23 | 31,41 | 7 | 4,54 | 31,76 | 8 | 4,01 | 32,05 | 9 | 3,60 | 32,38 | 10 | 3,27 | 32,71 | 11 | 3,00 | 33,00 | 12 | 2,77 | 33,25 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Bu ürünle ilgili diğer ürünler :
|