|
|
|
|
|
|
 |
Sony DSC-S930S 10.1MP Lcd Ekran Dijital Fotoğraf Makinesi |
 |
 |
|
Tek çekim ile %0İNDİRİM |
: |
259,00 TL |
|
Havale ile %2 İNDİRİM |
: |
253,82 TL |
|
Temin süresi ortalama 3 iş günüdür.
|
|
| 24,50 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 24,27 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 24,60 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 24,75 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 24,75 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
| 24,85 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 24,60 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 24,50 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 24,50 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
Sony DSC-S930S 10.1MP Lcd Ekran Dijital Fotoğraf Makinesi Sony DSC-S930S 10.1MP Lcd Ekran Dijital Fotoğraf Makinesi
Sony DSC-S930S Lcd Ekran Dijital Fotoğraf Makinesi 2 Yıl Marka Garatilidir...
Yüksek görüntü kalitesiyle kompakt, çok değerli ve kullanımı kolay
- Optik Zoom 10.1 MP - Dijital Zoom 3 Optik Zoom - Renkli Gece Çekimi 17x 'e Kadar Akıllı Zoom - Görüntü Sabitleme Yok - Derinlik x Yükseklik x Genişlik Var - Memory Stick Sony Lens - Biçim Var - Ağırlık 2.4 inç - Ses Girişi / Ses Çıkışı Yok - Video Girişi / Video Çıkışı 12 MB - S-Video Girişi / S-Video Çıkışı Var - i-Link (DV) Giriş / i-Link (DV) Çıkışı MPEG VX İnce, 640x480, 30fps - USB Terminal Çok Amaçlı Terminal - Handycam İstasyonu Var - LCD Ekran JPEG , MPEG - Optik Zoom Memory Stick™ Duo, Memory Stick PRO Duo™ - Türkçe Menü 89.5 mm x 61 mm x 26.1 mm - Dokunmatik Ekran 118 GR
|
 Akbank | | Taksit | Toplam | 2 | 135,52 | 271,04 | 3 | 91,25 | 273,76 | 4 | 69,12 | 276,48 | 5 | 55,84 | 279,20 | 6 | 46,99 | 281,92 | 7 | 40,66 | 284,64 | 8 | 35,92 | 287,36 | 9 | 32,23 | 290,08 | 10 | 29,28 | 292,80 | 11 | 26,87 | 295,52 | 12 | 24,85 | 298,24 |
|
|  Bank Asya | | Taksit | Toplam | 2 | 133,67 | 267,34 | 3 | 90,05 | 270,14 | 4 | 68,23 | 272,91 | 5 | 55,14 | 275,71 | 6 | 46,41 | 278,48 | 7 | 40,18 | 281,27 | 8 | 35,51 | 284,05 | 9 | 31,87 | 286,84 | 10 | 28,96 | 289,56 | 11 | 26,58 | 292,41 | 12 | 24,60 | 295,18 |
|
|  Garanti Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 133,51 | 267,03 | 3 | 89,92 | 269,75 | 4 | 68,12 | 272,47 | 5 | 55,04 | 275,19 | 6 | 46,30 | 277,78 | 7 | 40,07 | 280,50 | 8 | 35,40 | 283,22 | 9 | 31,77 | 285,94 | 10 | 28,85 | 288,53 | 11 | 26,49 | 291,38 | 12 | 24,50 | 293,97 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 134,55 | 269,10 | 3 | 90,65 | 271,95 | 4 | 68,64 | 274,54 | 5 | 55,53 | 277,65 | 6 | 46,75 | 280,50 | 7 | 40,52 | 283,61 | 8 | 35,77 | 286,20 | 9 | 32,13 | 289,17 | 10 | 29,22 | 292,15 | 11 | 26,79 | 294,74 | 12 | 24,75 | 296,94 |
|
|  İş Bankası - Vakıfbank | | Taksit | Toplam | 2 | 133,48 | 266,95 | 3 | 89,84 | 269,52 | 4 | 68,02 | 272,08 | 5 | 54,92 | 274,59 | 6 | 46,18 | 277,05 | 7 | 39,93 | 279,51 | 8 | 35,24 | 281,92 | 9 | 31,59 | 284,33 | 10 | 28,67 | 286,66 | 11 | 26,27 | 288,99 | 12 | 24,27 | 291,30 |
|
|  Türkiye Finans Katılım B. | | Taksit | Toplam | 2 | 133,67 | 267,34 | 3 | 90,05 | 270,14 | 4 | 68,23 | 272,91 | 5 | 55,14 | 275,71 | 6 | 46,41 | 278,48 | 7 | 40,18 | 281,27 | 8 | 35,51 | 284,05 | 9 | 31,87 | 286,84 | 10 | 28,96 | 289,56 | 11 | 26,58 | 292,41 | 12 | 24,60 | 295,18 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 134,55 | 269,10 | 3 | 90,65 | 271,95 | 4 | 68,64 | 274,54 | 5 | 55,53 | 277,65 | 6 | 46,75 | 280,50 | 7 | 40,52 | 283,61 | 8 | 35,77 | 286,20 | 9 | 32,13 | 289,17 | 10 | 29,22 | 292,15 | 11 | 26,79 | 294,74 | 12 | 24,75 | 296,94 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Bu ürünle ilgili diğer ürünler :
|