|
|
 |
Sony DSC-W190R 12.1MP Dijital Fotoğraf Makinası |
 |
 |
|
|
Tek çekim ile %0 İNDİRİM |
: |
369,00 TL |
|
Havale ile %2 İNDİRİM |
: |
361,62 TL |
|
|
|
| 34,90 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 34,58 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 35,05 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 35,25 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 35,25 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
| 35,41 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 35,05 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 34,90 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 34,90 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
Sony DSC-W190R 12.1MP Dijital Fotoğraf Makinası
Sony DSC-W190R 12.1MP Dijital Fotoğraf Makinası
Sony DSC-W190R 12.1MP Dijital Fotoğraf Makinası 2 Yıl SONY EURASIA Garantisi Altındadır...
- Etkin Piksel (MegaPiksel) 12.1 - Fotoğraf Çözünürlükleri (Piksel) 640 x 480 - Zoom 3x Optik Zoom - CCD Tipi Süper HAD - Ekran Tipi ve Boyutu TFT 2.7 - Pil Ömrü (CIPA Std.'na Göre) 290 Çekim 145 dk. - Kaydedilen Dosya Formatı JPEG - Hafıza Kartı Uyumluluğu Memory Stick Pro Duo - Deklanşör Hızı (sn) 1/8 sn - 1/2000 sn - Beyaz Ayarı Auto, Daylight, Cloudy, Fluorescent1, Incandescent, Flash Modları - Hassasiyet (ISO) Auto (ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600, ISO3200) - Flaş Modu Auto, Forced Flash, Slow Synchro, No Flash modları - Makro Çekim Genişlik: 5-Sonsuz, Tele: 40-Sonsuz - Renk Modları CCD - Standart Arabirim USB - AV Çıkış Yok - Renk Gümüş, Siyah, Kırmızı - Boyut ( En x Boy x Yükseklik ) mm 93.4 × 54.5 × 18.7 - Ağırlık (Gr) 118 - Pil Tipi Lityum K - Standart Hafıza (MB) (Dahili / Kart) 12 MB |
 Akbank | | Taksit | Toplam | 2 | 193,08 | 386,16 | 3 | 130,01 | 390,03 | 4 | 98,48 | 393,91 | 5 | 79,56 | 397,78 | 6 | 66,94 | 401,66 | 7 | 57,93 | 405,53 | 8 | 51,18 | 409,41 | 9 | 45,92 | 413,28 | 10 | 41,72 | 417,15 | 11 | 38,28 | 421,03 | 12 | 35,41 | 424,90 |
|
|  Bank Asya | | Taksit | Toplam | 2 | 190,44 | 380,88 | 3 | 128,29 | 384,87 | 4 | 97,20 | 388,82 | 5 | 78,56 | 392,80 | 6 | 66,12 | 396,75 | 7 | 57,25 | 400,73 | 8 | 50,59 | 404,68 | 9 | 45,41 | 408,67 | 10 | 41,25 | 412,54 | 11 | 37,87 | 416,60 | 12 | 35,05 | 420,55 |
|
|  Garanti Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 190,22 | 380,44 | 3 | 128,10 | 384,31 | 4 | 97,05 | 388,19 | 5 | 78,41 | 392,06 | 6 | 65,96 | 395,75 | 7 | 57,09 | 399,63 | 8 | 50,44 | 403,50 | 9 | 45,26 | 407,38 | 10 | 41,11 | 411,07 | 11 | 37,74 | 415,13 | 12 | 34,90 | 418,82 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 191,70 | 383,39 | 3 | 129,15 | 387,45 | 4 | 97,79 | 391,14 | 5 | 79,11 | 395,57 | 6 | 66,60 | 399,63 | 7 | 57,72 | 404,06 | 8 | 50,97 | 407,75 | 9 | 45,78 | 411,99 | 10 | 41,62 | 416,23 | 11 | 38,17 | 419,92 | 12 | 35,25 | 423,06 |
|
|  İş Bankası - Vakıfbank | | Taksit | Toplam | 2 | 190,16 | 380,33 | 3 | 127,99 | 383,98 | 4 | 96,91 | 387,63 | 5 | 78,24 | 391,21 | 6 | 65,79 | 394,72 | 7 | 56,89 | 398,22 | 8 | 50,21 | 401,66 | 9 | 45,01 | 405,09 | 10 | 40,84 | 408,41 | 11 | 37,43 | 411,73 | 12 | 34,58 | 415,01 |
|
|  Türkiye Finans Katılım B. | | Taksit | Toplam | 2 | 190,44 | 380,88 | 3 | 128,29 | 384,87 | 4 | 97,20 | 388,82 | 5 | 78,56 | 392,80 | 6 | 66,12 | 396,75 | 7 | 57,25 | 400,73 | 8 | 50,59 | 404,68 | 9 | 45,41 | 408,67 | 10 | 41,25 | 412,54 | 11 | 37,87 | 416,60 | 12 | 35,05 | 420,55 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 191,70 | 383,39 | 3 | 129,15 | 387,45 | 4 | 97,79 | 391,14 | 5 | 79,11 | 395,57 | 6 | 66,60 | 399,63 | 7 | 57,72 | 404,06 | 8 | 50,97 | 407,75 | 9 | 45,78 | 411,99 | 10 | 41,62 | 416,23 | 11 | 38,17 | 419,92 | 12 | 35,25 | 423,06 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Bu ürünle ilgili diğer ürünler :
|