|
|
 |
Sony DSLR-A850 24.6MP SRL Dijital Fotoğraf Makinesi |
 |
 |
|
|
Tek çekim ile %0 İNDİRİM |
: |
5.008,00 TL |
|
Havale ile %2 İNDİRİM |
: |
4.907,84 TL |
|
|
|
| 473,67 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 469,37 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 475,63 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 478,47 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 478,47 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
| 480,56 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 475,63 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 473,67 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 473,67 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
Sony DSLR-A850 24.6MP SRL Dijital Fotoğraf Makinesi Sony DSLR-A850 24.6MP SRL Dijital Fotoğraf Makinesi
Sony DSLR-A850 24.6MP SRL Dijital Fotoğraf Makinesi 2 Yıl SONY EURASIA Garantisi Altındadır...
- Kusursuz, ayrıntılı görüntüler sunan Exmor™ teknolojisine, çip üzerinde A/D dönüştürme ve ikili parazit giderme özelliğine sahip ultra yüksek çözünürlüklü 24.6 efektif megapiksel 35mm tam kare CMOS sensör - %98 alan kapsamına sahip ultra parlak optik pentaprizma vizör - En iyi görüntüleme performansı için ikili BIONZ görüntü işlemcisi 24.6 efektif megapiksel tam kare sensörün performansından yararlanır - SteadyShot INSIDE optik görüntü dengeleme, α adaptörlü objektifler veya Konica Minolta α adaptörlü objektifler ile 2.5-4.0 adımlı titreme önleme performansı sunar - 24.6 megapiksel tam çözünürlükte 3fps kesintisiz çekim - Kritik çekim değerlendirmeleri için fotoğraf kalitesinde 3,0 inç Xtra Fine 921k nokta çözünürlüklü LCD ekran - 10 odaklama yardımı noktasına ve F2.8 sensöre sahip, hızlı, yüksek düzeyde hassas 9 noktalı orta çapraz AF - Alüminyum alaşımlı kasasıyla ve toza ve neme karşı korunan kontrolleriyle dayanıklı magnezyum gövde - Düşük ışıkta daha net çekim için yüksek ISO değerli parazit gidermeyle (genişletilmiş - ISO aralığında) ISO6400'e varan yüksek hassasiyet - Üste monteli ikincil ekran paneli - Yenilenen D-Aralık Geliştirici, özellikle arkadan aydınlatmalı ortamlarda zengin gölgelere ve göz alıcı detaylara sahip harika dengelenmiş pozlamalar sağlar - Sezgisel Quick Navi ekran, kamera ayarlarına hızlı ve kolay erişim sağlar - Akıllı önizleme, yapılan ayarların geribildirimini çekimden önce anında LCD ekranda gösterir - Her türlü çekim ortamında çok amaçlı görüntü rötuş seçenekleri için 13 Yaratıcı Stil - daha yaratıcı kontrol için özelleştirilebilir - Yüksek kapasiteli InfoLITHIUM pil bir kez şarj edildiğinde, kalan gücü % olarak ekranda göstererek (CIPA ölçümü) 880 çekim yapılmasına olanak sağlar (vizör kullanılarak) - Toza karşı ikili koruma sistemi objektif değiştirme işlemi sırasında sensörü korur L tipinde (ızgara desenli) ve M tipinde (süper küresel akut mat) kullanıcı tarafından değiştirilebilen yüksek kaliteli odaklama ekranı (isteğe bağlı) - HD Ready ekranlarda görüntüleme için HDMI™ çıkışı ve uyumlu BRAVIA TV'lerde daha optimize Full HD görüntüler için PhotoTV HD modu - Image Data Converter SR, Image Data Lightbox SR ve Remote Camera Control PC yazılımlarıyla birlikte verilir. Eğlenceli ve kolay görüntü kütüphanesi yönetimi ve çevrimiçi paylaşım için Picture Motion Browser yazılımı da dahildir
|
 Akbank | | Taksit | Toplam | 2 | 2.620,44 | 5.240,87 | 3 | 1.764,49 | 5.293,46 | 4 | 1.336,51 | 5.346,04 | 5 | 1.079,72 | 5.398,62 | 6 | 908,53 | 5.451,21 | 7 | 786,26 | 5.503,79 | 8 | 694,55 | 5.556,38 | 9 | 623,22 | 5.608,96 | 10 | 566,15 | 5.661,54 | 11 | 519,47 | 5.714,13 | 12 | 480,56 | 5.766,71 |
|
|  Bank Asya | | Taksit | Toplam | 2 | 2.584,63 | 5.169,26 | 3 | 1.741,11 | 5.223,34 | 4 | 1.319,23 | 5.276,93 | 5 | 1.066,20 | 5.331,02 | 6 | 897,43 | 5.384,60 | 7 | 776,96 | 5.438,69 | 8 | 686,53 | 5.492,27 | 9 | 616,26 | 5.546,36 | 10 | 559,89 | 5.598,94 | 11 | 514,00 | 5.654,03 | 12 | 475,63 | 5.707,62 |
|
|  Garanti Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 2.581,62 | 5.163,25 | 3 | 1.738,61 | 5.215,83 | 4 | 1.317,10 | 5.268,42 | 5 | 1.064,20 | 5.321,00 | 6 | 895,18 | 5.371,08 | 7 | 774,81 | 5.423,66 | 8 | 684,53 | 5.476,25 | 9 | 614,31 | 5.528,83 | 10 | 557,89 | 5.578,91 | 11 | 512,18 | 5.634,00 | 12 | 473,67 | 5.684,08 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 2.601,66 | 5.203,31 | 3 | 1.752,80 | 5.258,40 | 4 | 1.327,12 | 5.308,48 | 5 | 1.073,72 | 5.368,58 | 6 | 903,94 | 5.423,66 | 7 | 783,39 | 5.483,76 | 8 | 691,73 | 5.533,84 | 9 | 621,27 | 5.591,43 | 10 | 564,90 | 5.649,02 | 11 | 518,10 | 5.699,10 | 12 | 478,47 | 5.741,67 |
|
|  İş Bankası - Vakıfbank | | Taksit | Toplam | 2 | 2.580,87 | 5.161,75 | 3 | 1.737,11 | 5.211,32 | 4 | 1.315,23 | 5.260,90 | 5 | 1.061,90 | 5.309,48 | 6 | 892,84 | 5.357,06 | 7 | 772,09 | 5.404,63 | 8 | 681,40 | 5.451,21 | 9 | 610,86 | 5.497,78 | 10 | 554,29 | 5.542,85 | 11 | 507,99 | 5.587,93 | 12 | 469,37 | 5.632,50 |
|
|  Türkiye Finans Katılım B. | | Taksit | Toplam | 2 | 2.584,63 | 5.169,26 | 3 | 1.741,11 | 5.223,34 | 4 | 1.319,23 | 5.276,93 | 5 | 1.066,20 | 5.331,02 | 6 | 897,43 | 5.384,60 | 7 | 776,96 | 5.438,69 | 8 | 686,53 | 5.492,27 | 9 | 616,26 | 5.546,36 | 10 | 559,89 | 5.598,94 | 11 | 514,00 | 5.654,03 | 12 | 475,63 | 5.707,62 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 2.601,66 | 5.203,31 | 3 | 1.752,80 | 5.258,40 | 4 | 1.327,12 | 5.308,48 | 5 | 1.073,72 | 5.368,58 | 6 | 903,94 | 5.423,66 | 7 | 783,39 | 5.483,76 | 8 | 691,73 | 5.533,84 | 9 | 621,27 | 5.591,43 | 10 | 564,90 | 5.649,02 | 11 | 518,10 | 5.699,10 | 12 | 478,47 | 5.741,67 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Bu ürünle ilgili diğer ürünler :
|