 |
 |
ÇOK SATANLAR |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Toshiba L500 1FW T4300 2.1GHz 2GB 320GB 15.6"W7Pre |
 |
| Fiyat : 681,45 USD + KDV |
| KDV Dahil : 1.225,47 TL |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Hp Compaq 610 VC269EA T5870 15.6" 2GB 320 Dos |
 |
| Fiyat : 574,35 USD + KDV |
| KDV Dahil : 1.032,87 TL |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Toshiba L505 11E C2D T6600 2GB 320GB 15, 6'W7Pre |
 |
| Fiyat : 1.192,86 USD + KDV |
| KDV Dahil : 2.145,15 TL |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
SONY VAIO VPCX11S1T B Z540 1.86GHZ 11.1" 128GB SSD |
 |
| Fiyat : 2.972,55 TL + KDV |
| KDV Dahil : 3.507,61 TL |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Hp Compaq 615 VC286EA X2 QL 66 15.6 2GB 320 W7 Sta |
 |
| Fiyat : 586,95 USD + KDV |
| KDV Dahil : 1.055,52 TL |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Lenovo G550A T6600 2.2 15.6 3GB 320 Dos(59 026186) |
 |
| Fiyat : 702,45 USD + KDV |
| KDV Dahil : 1.263,23 TL |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Toshiba SA500 1C0 P7450 C2D 2.13GHz 4GB 500GB 16" |
 |
| Fiyat : 1.195,95 USD + KDV |
| KDV Dahil : 2.150,70 TL |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
 |
SONY VAIO VPCX11S1T B Z540 1.86GHZ 11.1" 128GB SSD |
 |
 |
|
Bu ürün stokta mevcut değildir!
|

|
|
|
|
| 331,76 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 328,75 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 333,14 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 335,12 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 335,12 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
| 336,58 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 333,14 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 331,76 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 331,76 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
SONY VAIO VPCX11S1T B Z540 1.86GHZ 11.1" 128GB SSD SONY VAIO VPCX11S1T B Z540 1.86GHZ 11.1" 128GB SSD
SONY VAIO VPCX11S1T B Z540 1.86GHZ 11.1" 128GB SSD Marka Garantilidir
İşlemci Intel® Atom™ Z540 (1.86GHz / 533MHz FSB / 512KB L2) Yonga Seti Intel® Sistem Kontrol Merkezi US15W Ekran Tipi 11.1" / 1366 x 768 / WXGA Sağlamlığı arttırılmış, LED teknolojisine sahip X-Black LCD Bellek 2GB 533MHz DDR2 SDRAM (1x2 GB tümleşik) Sabit Disk 128GB SSD Flash sürücüsü Serial ATA Ekran Kartı Mobile Intel® Grafik Ortam Hızlandırıcısı 500, Yaklaşık 760MB toplam kullanılabilir grafik belleği Ses Kartı Dahili Stereo Hoparlörler Optik Sürücü Yok Fax / Modem Ağ Kartı 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Kablosuz İletişim IEEE 802.11a/b/g/Taslak n, Bluetooth 2.1 + EDR Batarya Lityum İyon pil (VGP-BPL19) Genişleme Giriş / Çıkış 2xUSB 2.0, 1xDC girişi, 1xMemory Stick™ Yuvası, 1xSD Kart Yuvası, 1xRJ-45, 1xSes çıkışı, 1xMonitör için VGA Konnektör İşletim Sistemi Orijinal Windows® 7 Professional Klavye / Fare Touchpad Boyutlar 185 x 13.9 x 278 mm / 0.78 kg Dahili Web Kamerası 0.3MP Dahili 'Motion Eye' Dijital Kamera, 640x480 (VGA) Garanti Çanta
|
 Akbank | | Taksit | Toplam | 2 | 1.835,36 | 3.670,71 | 3 | 1.235,85 | 3.707,54 | 4 | 936,09 | 3.744,37 | 5 | 756,24 | 3.781,20 | 6 | 636,34 | 3.818,03 | 7 | 550,69 | 3.854,86 | 8 | 486,46 | 3.891,69 | 9 | 436,50 | 3.928,52 | 10 | 396,54 | 3.965,35 | 11 | 363,83 | 4.002,18 | 12 | 336,58 | 4.039,01 |
|
|  Bank Asya | | Taksit | Toplam | 2 | 1.810,28 | 3.620,55 | 3 | 1.219,48 | 3.658,44 | 4 | 923,99 | 3.695,97 | 5 | 746,77 | 3.733,85 | 6 | 628,56 | 3.771,38 | 7 | 544,18 | 3.809,26 | 8 | 480,85 | 3.846,79 | 9 | 431,63 | 3.884,68 | 10 | 392,15 | 3.921,51 | 11 | 360,01 | 3.960,09 | 12 | 333,14 | 3.997,62 |
|
|  Garanti Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 1.808,17 | 3.616,34 | 3 | 1.217,72 | 3.653,17 | 4 | 922,50 | 3.690,00 | 5 | 745,37 | 3.726,83 | 6 | 626,99 | 3.761,91 | 7 | 542,68 | 3.798,74 | 8 | 479,45 | 3.835,57 | 9 | 430,27 | 3.872,40 | 10 | 390,75 | 3.907,48 | 11 | 358,73 | 3.946,06 | 12 | 331,76 | 3.981,14 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 1.822,20 | 3.644,41 | 3 | 1.227,66 | 3.682,99 | 4 | 929,52 | 3.718,07 | 5 | 752,03 | 3.760,16 | 6 | 633,12 | 3.798,74 | 7 | 548,69 | 3.840,83 | 8 | 484,49 | 3.875,91 | 9 | 435,14 | 3.916,25 | 10 | 395,66 | 3.956,58 | 11 | 362,88 | 3.991,66 | 12 | 335,12 | 4.021,47 |
|
|  İş Bankası - Vakıfbank | | Taksit | Toplam | 2 | 1.807,65 | 3.615,29 | 3 | 1.216,67 | 3.650,02 | 4 | 921,19 | 3.684,74 | 5 | 743,75 | 3.718,77 | 6 | 625,35 | 3.752,09 | 7 | 540,77 | 3.785,41 | 8 | 477,25 | 3.818,03 | 9 | 427,85 | 3.850,65 | 10 | 388,22 | 3.882,22 | 11 | 355,80 | 3.913,79 | 12 | 328,75 | 3.945,01 |
|
|  Türkiye Finans Katılım B. | | Taksit | Toplam | 2 | 1.810,28 | 3.620,55 | 3 | 1.219,48 | 3.658,44 | 4 | 923,99 | 3.695,97 | 5 | 746,77 | 3.733,85 | 6 | 628,56 | 3.771,38 | 7 | 544,18 | 3.809,26 | 8 | 480,85 | 3.846,79 | 9 | 431,63 | 3.884,68 | 10 | 392,15 | 3.921,51 | 11 | 360,01 | 3.960,09 | 12 | 333,14 | 3.997,62 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 1.822,20 | 3.644,41 | 3 | 1.227,66 | 3.682,99 | 4 | 929,52 | 3.718,07 | 5 | 752,03 | 3.760,16 | 6 | 633,12 | 3.798,74 | 7 | 548,69 | 3.840,83 | 8 | 484,49 | 3.875,91 | 9 | 435,14 | 3.916,25 | 10 | 395,66 | 3.956,58 | 11 | 362,88 | 3.991,66 | 12 | 335,12 | 4.021,47 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Bu ürünle ilgili diğer ürünler :
|