 |
 |
ÇOK SATANLAR |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ModaCar Ekostar Arka Ceplikli AIRBAG Uyumlu Oto Koltuk Kılıfı 108074 |
 |
| Fiyat : 46,00 TL + KDV |
| KDV Dahil : 49,68 TL |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Auto-Richter Yanmaz,Yıkanabilir Oto Koltuk Kılıfı 108112 |
 |
| Fiyat : 37,67 TL + KDV |
| KDV Dahil : 40,69 TL |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Stil CoolLine Ortopedik AIRBAG Uyumlu Fileli Kumaş Oto Kılıfı 108080 |
 |
| Fiyat : 73,60 TL + KDV |
| KDV Dahil : 79,49 TL |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ModaCar Ekostar Arka Ceplikli AIRBAG Uyumlu Oto Koltuk Kılıfı 108075 |
 |
| Fiyat : 46,00 TL + KDV |
| KDV Dahil : 49,68 TL |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Stil CoolLine Ortopedik AIRBAG Uyumlu Fileli Kumaş Oto Kılıfı 108081 |
 |
| Fiyat : 73,60 TL + KDV |
| KDV Dahil : 79,49 TL |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ModaCar Ekostar Arka Ceplikli AIRBAG Uyumlu Oto Koltuk Kılıfı 108070 |
 |
| Fiyat : 46,00 TL + KDV |
| KDV Dahil : 49,68 TL |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Stil Nortstar Ortopedik AIRBAG Uyumlu Süet Oto Koltuk Kılıfı 108077 |
 |
| Fiyat : 88,64 TL + KDV |
| KDV Dahil : 95,73 TL |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
Stil CoolLine Ortopedik AIRBAG Uyumlu Fileli Kumaş Oto Kılıfı 108080 |
 |
 |
|
|
Tek çekim ile %0 İNDİRİM |
: |
79,49 TL |
|
Havale ile %2 İNDİRİM |
: |
77,90 TL |
|
|
|
| 7,52 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 7,45 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 7,55 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 7,59 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 7,59 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
| 7,63 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 7,55 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 7,52 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 7,52 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
Stil CoolLine Ortopedik AIRBAG Uyumlu Fileli Kumaş Oto Kılıfı 108080 Stil CoolLine Ortopedik AIRBAG Uyumlu Fileli Kumaş Oto Kılıfı 108080
Stil CoolLine Ortopedik AIRBAG Uyumlu Fileli Kumaş Oto Kılıfı 108080 Marka Garantilidir
"<b><li>AIRBAG Özellikleri : </b>
<li>Diğer kılıflar gibi,koltuk yanlarında AIRBAG bulunan araçlara fermuar vb şekil kullanılmamıştır.Bu çoğu zama araçta çirkin görüntülere sebep olabilmektedir.
STIL kılıflarda koltuk yanlarında AIRBAG bulunan araçlarda düşünülmüş ve bu bölgedeki kullanılan özel dikiş ve AIRBAG patlama durumunda kumaşın engel olmayacağı şekilde ÖZEL JARSE ve DİKİŞ SİSTEMİ kullanılmıştır.<li>Stil den CoolLine Serisi ile ekstra konfor,ekstra kalite! <li>Sıcak havalarda terletme yapmaz. <li>Özel FİLE desen hava alan kumaştan ekstra kalite ile üretilmiştir. <li>Üstün kalitesi ile ortalama 17 yıkamaya karşı kumaş deforme olmaz ve özelliğini kaybetmez. <li>Yaslanma yerlerinin arka taraflarında ceplikler bulunmaktadır. <li>Tüm marka ve model BİNEK otomobillerde kullanılabilir.(Partner Kango vb araçlar hariçtir) <li>Ürün resimde gözükmesine karşın,ön 2 koltuk ve yaslanma yerleri,arka koltuk ve yaslanma yerleri,5 başlık kılıfı dahil komple oto kılıfı setidir.Resim örnek olarak sadece yaslanma yeri verilmiştir.Oturma yerleri ve arka koltuklarda aynı renk ve desenle paraleldir. <li>Genel Dağıtım : ModaCar International | Türkiye "
|
 Akbank | | Taksit | Toplam | 2 | 41,59 | 83,18 | 3 | 28,01 | 84,02 | 4 | 21,21 | 84,85 | 5 | 17,14 | 85,69 | 6 | 14,42 | 86,52 | 7 | 12,48 | 87,36 | 8 | 11,02 | 88,19 | 9 | 9,89 | 89,03 | 10 | 8,99 | 89,86 | 11 | 8,25 | 90,70 | 12 | 7,63 | 91,53 |
|
|  Bank Asya | | Taksit | Toplam | 2 | 41,02 | 82,05 | 3 | 27,64 | 82,91 | 4 | 20,94 | 83,76 | 5 | 16,92 | 84,61 | 6 | 14,24 | 85,47 | 7 | 12,33 | 86,32 | 8 | 10,90 | 87,17 | 9 | 9,78 | 88,03 | 10 | 8,89 | 88,87 | 11 | 8,16 | 89,74 | 12 | 7,55 | 90,59 |
|
|  Garanti Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 40,98 | 81,95 | 3 | 27,60 | 82,79 | 4 | 20,91 | 83,62 | 5 | 16,89 | 84,46 | 6 | 14,21 | 85,25 | 7 | 12,30 | 86,09 | 8 | 10,87 | 86,92 | 9 | 9,75 | 87,75 | 10 | 8,85 | 88,55 | 11 | 8,13 | 89,42 | 12 | 7,52 | 90,22 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 41,29 | 82,59 | 3 | 27,82 | 83,46 | 4 | 21,06 | 84,26 | 5 | 17,04 | 85,21 | 6 | 14,35 | 86,09 | 7 | 12,43 | 87,04 | 8 | 10,98 | 87,83 | 9 | 9,86 | 88,75 | 10 | 8,97 | 89,66 | 11 | 8,22 | 90,46 | 12 | 7,59 | 91,13 |
|
|  İş Bankası - Vakıfbank | | Taksit | Toplam | 2 | 40,96 | 81,93 | 3 | 27,57 | 82,72 | 4 | 20,88 | 83,50 | 5 | 16,85 | 84,27 | 6 | 14,17 | 85,03 | 7 | 12,25 | 85,78 | 8 | 10,82 | 86,52 | 9 | 9,70 | 87,26 | 10 | 8,80 | 87,98 | 11 | 8,06 | 88,69 | 12 | 7,45 | 89,40 |
|
|  Türkiye Finans Katılım B. | | Taksit | Toplam | 2 | 41,02 | 82,05 | 3 | 27,64 | 82,91 | 4 | 20,94 | 83,76 | 5 | 16,92 | 84,61 | 6 | 14,24 | 85,47 | 7 | 12,33 | 86,32 | 8 | 10,90 | 87,17 | 9 | 9,78 | 88,03 | 10 | 8,89 | 88,87 | 11 | 8,16 | 89,74 | 12 | 7,55 | 90,59 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 41,29 | 82,59 | 3 | 27,82 | 83,46 | 4 | 21,06 | 84,26 | 5 | 17,04 | 85,21 | 6 | 14,35 | 86,09 | 7 | 12,43 | 87,04 | 8 | 10,98 | 87,83 | 9 | 9,86 | 88,75 | 10 | 8,97 | 89,66 | 11 | 8,22 | 90,46 | 12 | 7,59 | 91,13 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Bu ürünle ilgili diğer ürünler :
|