|
|
 |
Tecvid Öğretmeni 2 VCD |
 |
 |
|
Tek çekim ile %0İNDİRİM |
: |
10,00 TL |
|
Havale ile %2 İNDİRİM |
: |
9,80 TL |
|
Temin süresi ortalama 3 iş günüdür.
|
|
| 0,83 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 0,83 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 0,83 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 0,83 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 0,83 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
| 0,83 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 0,83 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 0,83 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 0,83 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
Tecvid Öğretmeni 2 VCD Tecvid Öğretmeni 2 VCD
Tecvid Öğretmeni 2 VCD Marka Garantilidir
Tecvid Öğretmeni 2 VCD
Kur'an-ı Kerim 'i doğru olarak okumuya çalıştığını ve bu maksatla tecvit öğrendiğini görmek kıraat (okuma) ilmine vakıf olmaya,güzel ve düzgün konuşmaya delalet eder.
C1: Giriş konuları Med Konuları İdgam Konuları
C2: Ra harfinin ve sakin mim'in okunuşu İklab ve kal kale İzhar ve ihfa Kur'an'da bulunan işaretler |
 Akbank | | Taksit | Toplam | 2 | 5,00 | 10,00 | 3 | 3,33 | 10,00 | 4 | 2,50 | 10,00 | 5 | 2,00 | 10,00 | 6 | 1,67 | 10,00 | 7 | 1,43 | 10,00 | 8 | 1,25 | 10,00 | 9 | 1,11 | 10,00 | 10 | 1,00 | 10,00 | 11 | 0,91 | 10,00 | 12 | 0,83 | 10,00 |
|
|  Bank Asya | | Taksit | Toplam | 2 | 5,00 | 10,00 | 3 | 3,33 | 10,00 | 4 | 2,50 | 10,00 | 5 | 2,00 | 10,00 | 6 | 1,67 | 10,00 | 7 | 1,43 | 10,00 | 8 | 1,25 | 10,00 | 9 | 1,11 | 10,00 | 10 | 1,00 | 10,00 | 11 | 0,91 | 10,00 | 12 | 0,83 | 10,00 |
|
|  Garanti Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 5,00 | 10,00 | 3 | 3,33 | 10,00 | 4 | 2,50 | 10,00 | 5 | 2,00 | 10,00 | 6 | 1,67 | 10,00 | 7 | 1,43 | 10,00 | 8 | 1,25 | 10,00 | 9 | 1,11 | 10,00 | 10 | 1,00 | 10,00 | 11 | 0,91 | 10,00 | 12 | 0,83 | 10,00 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 5,00 | 10,00 | 3 | 3,33 | 10,00 | 4 | 2,50 | 10,00 | 5 | 2,00 | 10,00 | 6 | 1,67 | 10,00 | 7 | 1,43 | 10,00 | 8 | 1,25 | 10,00 | 9 | 1,11 | 10,00 | 10 | 1,00 | 10,00 | 11 | 0,91 | 10,00 | 12 | 0,83 | 10,00 |
|
|  İş Bankası - Vakıfbank | | Taksit | Toplam | 2 | 5,00 | 10,00 | 3 | 3,33 | 10,00 | 4 | 2,50 | 10,00 | 5 | 2,00 | 10,00 | 6 | 1,67 | 10,00 | 7 | 1,43 | 10,00 | 8 | 1,25 | 10,00 | 9 | 1,11 | 10,00 | 10 | 1,00 | 10,00 | 11 | 0,91 | 10,00 | 12 | 0,83 | 10,00 |
|
|  Türkiye Finans Katılım B. | | Taksit | Toplam | 2 | 5,00 | 10,00 | 3 | 3,33 | 10,00 | 4 | 2,50 | 10,00 | 5 | 2,00 | 10,00 | 6 | 1,67 | 10,00 | 7 | 1,43 | 10,00 | 8 | 1,25 | 10,00 | 9 | 1,11 | 10,00 | 10 | 1,00 | 10,00 | 11 | 0,91 | 10,00 | 12 | 0,83 | 10,00 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 5,00 | 10,00 | 3 | 3,33 | 10,00 | 4 | 2,50 | 10,00 | 5 | 2,00 | 10,00 | 6 | 1,67 | 10,00 | 7 | 1,43 | 10,00 | 8 | 1,25 | 10,00 | 9 | 1,11 | 10,00 | 10 | 1,00 | 10,00 | 11 | 0,91 | 10,00 | 12 | 0,83 | 10,00 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Bu ürünle ilgili diğer ürünler :
|