|
|
 |
Tefal Autofry Fritöz - Dünyanın İlk Tam Otomatik Fritözü |
 |
 |
|
|
Tek çekim ile %0 İNDİRİM |
: |
322,85 TL |
|
Havale ile %2 İNDİRİM |
: |
316,39 TL |
|
|
|
| 30,54 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 30,26 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 30,66 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 30,85 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 30,85 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
| 30,98 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 30,66 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 30,54 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 30,54 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
Tefal Autofry Fritöz - Dünyanın İlk Tam Otomatik Fritözü Tefal Autofry Fritöz - Dünyanın İlk Tam Otomatik Fritözü
Tefal Autofry Fritöz - Dünyanın İlk Tam Otomatik Fritözü Marka Garantilidir
Tefal Autofry Fritöz- Dünyanın İlk Tam Otomatik Fritözü
- Yağ kapasitesi: 2,2L
- Yiyecek kapasitesi: 1,3 Kg
- Yapışmaz kaplama çıkarılabilir hazne
- Zaman ayarlayıcı
- Uyarı ışıklı ayarlanabilir termostat
- Koku önleyici filtre: uzun süre dayanıklı, yıkanabilir, 80 kullanımlık
- Dikdörtgen tasarım
- Panaromik gözlem penceresi
- Yağ doğru kızartma sıcaklığına ulaştığında pişirme sepeti otomatik olarak aşağıya iner ve pişirme tamamlandığında otomatik olarak yukarı çıkar.
- Daha fazla özgürlük; Zaman kazandırır.
- Yağ ile temas olmadığı için son derece güvenlidir.
- Kullanım kolaylığı sağlar, sonuç her zaman garantidir.
Tüm Tefal, Rowenta, Moulinex, Krups ürünleri Groupe Seb güvencesi altındadır.
Sitemizde satılmakta olan tüm Tefal, Rowenta, Moulinex, Krups ürünlerine ait, Sigorta Kartı ve Groupe SEB Hologramı yer almaktadır |
 Akbank | | Taksit | Toplam | 2 | 168,93 | 337,86 | 3 | 113,75 | 341,25 | 4 | 86,16 | 344,64 | 5 | 69,61 | 348,03 | 6 | 58,57 | 351,42 | 7 | 50,69 | 354,81 | 8 | 44,77 | 358,20 | 9 | 40,18 | 361,59 | 10 | 36,50 | 364,98 | 11 | 33,49 | 368,37 | 12 | 30,98 | 371,76 |
|
|  Bank Asya | | Taksit | Toplam | 2 | 166,62 | 333,24 | 3 | 112,24 | 336,73 | 4 | 85,05 | 340,18 | 5 | 68,73 | 343,67 | 6 | 57,85 | 347,13 | 7 | 50,09 | 350,61 | 8 | 44,26 | 354,07 | 9 | 39,73 | 357,55 | 10 | 36,09 | 360,94 | 11 | 33,14 | 364,50 | 12 | 30,66 | 367,95 |
|
|  Garanti Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 166,43 | 332,86 | 3 | 112,08 | 336,25 | 4 | 84,91 | 339,64 | 5 | 68,61 | 343,03 | 6 | 57,71 | 346,25 | 7 | 49,95 | 349,64 | 8 | 44,13 | 353,03 | 9 | 39,60 | 356,42 | 10 | 35,97 | 359,65 | 11 | 33,02 | 363,20 | 12 | 30,54 | 366,43 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 167,72 | 335,44 | 3 | 113,00 | 338,99 | 4 | 85,55 | 342,22 | 5 | 69,22 | 346,09 | 6 | 58,27 | 349,64 | 7 | 50,50 | 353,52 | 8 | 44,59 | 356,75 | 9 | 40,05 | 360,46 | 10 | 36,42 | 364,17 | 11 | 33,40 | 367,40 | 12 | 30,85 | 370,15 |
|
|  İş Bankası - Vakıfbank | | Taksit | Toplam | 2 | 166,38 | 332,76 | 3 | 111,99 | 335,96 | 4 | 84,79 | 339,15 | 5 | 68,46 | 342,28 | 6 | 57,56 | 345,35 | 7 | 49,77 | 348,42 | 8 | 43,93 | 351,42 | 9 | 39,38 | 354,42 | 10 | 35,73 | 357,33 | 11 | 32,75 | 360,23 | 12 | 30,26 | 363,11 |
|
|  Türkiye Finans Katılım B. | | Taksit | Toplam | 2 | 166,62 | 333,24 | 3 | 112,24 | 336,73 | 4 | 85,05 | 340,18 | 5 | 68,73 | 343,67 | 6 | 57,85 | 347,13 | 7 | 50,09 | 350,61 | 8 | 44,26 | 354,07 | 9 | 39,73 | 357,55 | 10 | 36,09 | 360,94 | 11 | 33,14 | 364,50 | 12 | 30,66 | 367,95 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 167,72 | 335,44 | 3 | 113,00 | 338,99 | 4 | 85,55 | 342,22 | 5 | 69,22 | 346,09 | 6 | 58,27 | 349,64 | 7 | 50,50 | 353,52 | 8 | 44,59 | 356,75 | 9 | 40,05 | 360,46 | 10 | 36,42 | 364,17 | 11 | 33,40 | 367,40 | 12 | 30,85 | 370,15 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Bu ürünle ilgili diğer ürünler :
|