|
|
 |
VESTEL-22VH2001 22 LCD TV |
 |
 |
|
|
Tek çekim ile %0 İNDİRİM |
: |
559,00 TL |
|
Havale ile %2 İNDİRİM |
: |
547,82 TL |
|
|
|
| 52,87 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 52,39 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 53,09 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 53,41 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 53,41 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
| 53,64 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 53,09 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 52,87 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 52,87 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
VESTEL-22VH2001 22 LCD TV
| TEKNİK ÖZELLİKLER VE FONKSİYONLAR : |
|
| Çözünürlük : |
1366x768 |
| Dinamik Kontrast : |
8.000:1 |
| HD : |
HD ready |
| HDMI Bağlantısı : |
1 |
| Yüksek Tanımlı Multimedya Girişi(HDMI) : |
1 |
| PC Girişi(VGA) : |
Var |
| Scart Girişi : |
1 |
| DİĞER : |
|
| Parlaklık Oranı : |
350cd/m2 |
| Tepki Süresi : |
5ms |
| Hem Televizyon Hem Bilgisayar Monitörü Olma Özelliği : |
Var |
| Program Hafızası : |
99 |
| Teletext : |
Var |
| Görüntü Sistemi : |
PAL BG |
| Resim Formatı : |
Otomatik / 16:9 / 4:3 / Zoom |
| Kablolu Yayınlara Uyum : |
Var |
| Otomatik Kanal Bulma(PLL) : |
Var |
| OSD(Komutları Ekranda Görerek Verme) : |
Var |
| Zaman Ayarlı Kapanma : |
Var |
| Yayın Bittiğinde Otomatik Kapanma : |
Var |
| İsim Verme : |
Var |
| GÜÇ TÜKETİMİ : |
|
| Stand-By Güç Tüketimi : |
1W |
| Voltaj Aralığı : |
220V-240V AC 50Hz |
| SES : |
|
| Ses Kalitesi : |
STEREO |
| Ses Çıkış Gücü : |
2x3W |
| ÖLÇÜLER : |
|
| Yükseklik : |
Ayaklı:390mm Ayaksız:383mm |
| Genişlik : |
Ayaklı:515mm Ayaksız:515mm |
| Derinlik : |
Ayaklı:145mm Ayaksız:48mm |
| Ağırlık : |
Ayaklı:4,95kg Ayaksız:4,64kg |
| EKSTRA AKSESUAR VE HİZMETLER : |
|
| Uzaktan Kumanda : |
Var |
| Uzaktan Kumanda İçin Pil : |
Var |
| Duvara Monte Aparatı : |
Var | |
 Akbank | | Taksit | Toplam | 2 | 292,50 | 584,99 | 3 | 196,95 | 590,86 | 4 | 149,18 | 596,73 | 5 | 120,52 | 602,60 | 6 | 101,41 | 608,47 | 7 | 87,76 | 614,34 | 8 | 77,53 | 620,21 | 9 | 69,56 | 626,08 | 10 | 63,19 | 631,95 | 11 | 57,98 | 637,82 | 12 | 53,64 | 643,69 |
|
|  Bank Asya | | Taksit | Toplam | 2 | 288,50 | 577,00 | 3 | 194,35 | 583,04 | 4 | 147,25 | 589,02 | 5 | 119,01 | 595,06 | 6 | 100,17 | 601,04 | 7 | 86,72 | 607,07 | 8 | 76,63 | 613,06 | 9 | 68,79 | 619,09 | 10 | 62,50 | 624,96 | 11 | 57,37 | 631,11 | 12 | 53,09 | 637,09 |
|
|  Garanti Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 288,16 | 576,33 | 3 | 194,07 | 582,20 | 4 | 147,02 | 588,07 | 5 | 118,79 | 593,94 | 6 | 99,92 | 599,53 | 7 | 86,49 | 605,40 | 8 | 76,41 | 611,27 | 9 | 68,57 | 617,14 | 10 | 62,27 | 622,73 | 11 | 57,17 | 628,88 | 12 | 52,87 | 634,47 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 290,40 | 580,80 | 3 | 195,65 | 586,95 | 4 | 148,14 | 592,54 | 5 | 119,85 | 599,25 | 6 | 100,90 | 605,40 | 7 | 87,44 | 612,11 | 8 | 77,21 | 617,70 | 9 | 69,35 | 624,12 | 10 | 63,06 | 630,55 | 11 | 57,83 | 636,14 | 12 | 53,41 | 640,89 |
|
|  İş Bankası - Vakıfbank | | Taksit | Toplam | 2 | 288,08 | 576,16 | 3 | 193,90 | 581,70 | 4 | 146,81 | 587,23 | 5 | 118,53 | 592,65 | 6 | 99,66 | 597,96 | 7 | 86,18 | 603,27 | 8 | 76,06 | 608,47 | 9 | 68,19 | 613,67 | 10 | 61,87 | 618,70 | 11 | 56,70 | 623,73 | 12 | 52,39 | 628,71 |
|
|  Türkiye Finans Katılım B. | | Taksit | Toplam | 2 | 288,50 | 577,00 | 3 | 194,35 | 583,04 | 4 | 147,25 | 589,02 | 5 | 119,01 | 595,06 | 6 | 100,17 | 601,04 | 7 | 86,72 | 607,07 | 8 | 76,63 | 613,06 | 9 | 68,79 | 619,09 | 10 | 62,50 | 624,96 | 11 | 57,37 | 631,11 | 12 | 53,09 | 637,09 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 290,40 | 580,80 | 3 | 195,65 | 586,95 | 4 | 148,14 | 592,54 | 5 | 119,85 | 599,25 | 6 | 100,90 | 605,40 | 7 | 87,44 | 612,11 | 8 | 77,21 | 617,70 | 9 | 69,35 | 624,12 | 10 | 63,06 | 630,55 | 11 | 57,83 | 636,14 | 12 | 53,41 | 640,89 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Bu ürünle ilgili diğer ürünler :
|