|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
VESTEL-42PF6010b 42 LCD TV |
 |
 |
|
Tek çekim ile %0İNDİRİM |
: |
2.239,00 TL |
|
Havale ile %2 İNDİRİM |
: |
2.194,22 TL |
|
Temin süresi ortalama 3 iş günüdür.
|
|
| 211,77 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 209,85 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 212,65 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 213,92 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 213,92 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
| 214,85 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 212,65 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 211,77 TL’ den başlayan taksitlerle |  | | 211,77 TL’ den başlayan taksitlerle |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
VESTEL-42PF6010b 42 LCD TV
| TEKNİK ÖZELLİKLER VE FONKSİYONLAR : |
|
| Çözünürlük : |
1920x1080 pixels |
| Dinamik Kontrast : |
50.000:1 |
| HD : |
Full HD |
| HDMI Bağlantısı : |
4 |
| USB Bağlantı : |
Var |
| USB Video : |
Var |
| Dokunmatik Tuşlar : |
Var |
| PIXELLENCE ÖZELLİKLER : |
|
| Renk İyileştirme Algoritması : |
Var |
| Kontrast İyileştirme Algoritması : |
Var |
| Keskinlik Artırma Algoritması : |
Var |
| Ten Rengi Algılama ve Düzeltme : |
Var |
| Full HD Görüntü Algılama ve Gelişmiş Düzenleme : |
Var |
| BAĞLANTILAR : |
|
| Yüksek Tanımlı Multimedya Girişi(HDMI) : |
Evet, 4 adet |
| USB : |
Müzik,Fotoğraf,Video |
| PC Girişi(VGA) : |
Var |
| Komponent Girişi : |
Var |
| S-Video Girişi : |
Var |
| Scart Girişi : |
2 |
| Audio Video (AV) Girişi : |
Var |
| Harici Hoparlör Çıkışı : |
Var |
| Kulaklık Çıkışı : |
Var |
| DİĞER : |
|
| Parlaklık Oranı : |
550cd/m2 |
| Tepki Süresi : |
6 ms |
| Combfilter : |
Var |
| Hem Televizyon Hem Bilgisayar Monitörü Olma Özelliği : |
Var |
| Bilgisayar Olarak Çalışırken TV'den Ses Alabilme : |
Var |
| Program Hafızası : |
100 |
| Teletext : |
Evet/1000 |
| Top Text : |
Var |
| Görüntü Sistemi : |
PAL SEC BG/DK/K'/I/I'/L/L' |
| Resim Formatı : |
Otomatik / 16:9 / 4:3 / Panoramik / 14:9 / Sinema / Altyazı / Zoom |
| Programlar Arası Otomatik Ses Seviyesi(AVL) : |
Var |
| Çocuk Kilidi : |
Var |
| Kablolu Yayınlara Uyum : |
Var |
| Otomatik Kanal Bulma(PLL) : |
Var |
| Otomatik Kayıt ve Program Arama : |
Var |
| OSD(Komutları Ekranda Görerek Verme) : |
Var |
| Bir Önceki Programa Tek Tuşla Geçebilme : |
Var |
| Zaman Ayarlı Kapanma : |
Var |
| Yayın Bittiğinde Otomatik Kapanma : |
Var |
| İsim Verme : |
Var |
| GÜÇ TÜKETİMİ : |
|
| Stand-By Güç Tüketimi : |
1 W |
| Voltaj Aralığı : |
220-240V, AC 50 Hz |
| SES : |
|
| Ses Kalitesi : |
SRS TRUSURROUND XT |
| Ses Çıkış Gücü : |
2x8 W |
| ÖLÇÜLER : |
|
| Yükseklik : |
Ayaklı: 688mm Ayaksız: 650mm |
| Genişlik : |
Ayaklı: 1011mm Ayaksız: 1011mm |
| Derinlik : |
Ayaklı: 245mm Ayaksız: 100mm |
| Ağırlık : |
Ayaklı: 18,8kg Ayaksız: 18kg |
| EKSTRA AKSESUAR VE HİZMETLER : |
|
| Uzaktan Kumanda : |
Var |
| Uzaktan Kumanda İçin Pil : |
Var |
| Duvara Monte Aparatı : |
Var | |
 Akbank | | Taksit | Toplam | 2 | 1.171,56 | 2.343,11 | 3 | 788,87 | 2.366,62 | 4 | 597,53 | 2.390,13 | 5 | 482,73 | 2.413,64 | 6 | 406,19 | 2.437,15 | 7 | 351,52 | 2.460,66 | 8 | 310,52 | 2.484,17 | 9 | 278,63 | 2.507,68 | 10 | 253,12 | 2.531,19 | 11 | 232,25 | 2.554,70 | 12 | 214,85 | 2.578,21 |
|
|  Bank Asya | | Taksit | Toplam | 2 | 1.155,55 | 2.311,10 | 3 | 778,43 | 2.335,28 | 4 | 589,81 | 2.359,23 | 5 | 476,68 | 2.383,42 | 6 | 401,23 | 2.407,37 | 7 | 347,36 | 2.431,55 | 8 | 306,94 | 2.455,51 | 9 | 275,52 | 2.479,69 | 10 | 250,32 | 2.503,20 | 11 | 229,80 | 2.527,83 | 12 | 212,65 | 2.551,79 |
|
|  Garanti Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 1.154,20 | 2.308,41 | 3 | 777,31 | 2.331,92 | 4 | 588,86 | 2.355,43 | 5 | 475,79 | 2.378,94 | 6 | 400,22 | 2.401,33 | 7 | 346,41 | 2.424,84 | 8 | 306,04 | 2.448,35 | 9 | 274,65 | 2.471,86 | 10 | 249,42 | 2.494,25 | 11 | 228,99 | 2.518,88 | 12 | 211,77 | 2.541,27 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 1.163,16 | 2.326,32 | 3 | 783,65 | 2.350,95 | 4 | 593,34 | 2.373,34 | 5 | 480,04 | 2.400,21 | 6 | 404,14 | 2.424,84 | 7 | 350,24 | 2.451,71 | 8 | 309,26 | 2.474,09 | 9 | 277,76 | 2.499,84 | 10 | 252,56 | 2.525,59 | 11 | 231,63 | 2.547,98 | 12 | 213,92 | 2.567,01 |
|
|  İş Bankası - Vakıfbank | | Taksit | Toplam | 2 | 1.153,87 | 2.307,74 | 3 | 776,63 | 2.329,90 | 4 | 588,02 | 2.352,07 | 5 | 474,76 | 2.373,79 | 6 | 399,18 | 2.395,06 | 7 | 345,19 | 2.416,33 | 8 | 304,64 | 2.437,15 | 9 | 273,11 | 2.457,97 | 10 | 247,81 | 2.478,13 | 11 | 227,12 | 2.498,28 | 12 | 209,85 | 2.518,20 |
|
|  Türkiye Finans Katılım B. | | Taksit | Toplam | 2 | 1.155,55 | 2.311,10 | 3 | 778,43 | 2.335,28 | 4 | 589,81 | 2.359,23 | 5 | 476,68 | 2.383,42 | 6 | 401,23 | 2.407,37 | 7 | 347,36 | 2.431,55 | 8 | 306,94 | 2.455,51 | 9 | 275,52 | 2.479,69 | 10 | 250,32 | 2.503,20 | 11 | 229,80 | 2.527,83 | 12 | 212,65 | 2.551,79 |
|
|
 Yapı Kredi Bankası | | Taksit | Toplam | 2 | 1.163,16 | 2.326,32 | 3 | 783,65 | 2.350,95 | 4 | 593,34 | 2.373,34 | 5 | 480,04 | 2.400,21 | 6 | 404,14 | 2.424,84 | 7 | 350,24 | 2.451,71 | 8 | 309,26 | 2.474,09 | 9 | 277,76 | 2.499,84 | 10 | 252,56 | 2.525,59 | 11 | 231,63 | 2.547,98 | 12 | 213,92 | 2.567,01 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Bu ürünle ilgili diğer ürünler :
|